Ferienwohnung Am Achterwasser 4 WE 4
Ausstattung
- für bis zu 4 Personen
- ca. 45 qm
- die Ferienwohnung befindet sich am Rande des Naturschutzgebietes 'Gnitz'
- in einem Reetdachhaus direkt am Schilfgürtel des Achterwassers
- mit einem wunderschönen Ausblick auf die Umgebung
- die Ferienwohnung hat einen Schlafraum (Doppelbett)
- ein Wohnzimmer (Schlafcouch) mit Essecke
- kleine Küche (Kühlschrank, 2 Platten Herd)
- Bad mit Dusche
- Terrasse und großes Grundstück (Gartenmöbel)
- PKW-Stellplatz
- ca. 7km vom Ostseebad Zinnowitz entfernt
- Nichtraucherwohnung
- Bettwäsche und Handtücher sind bei uns kostenpflichtig mietbar (BW- 10 €/ Person, Handtücher- 8 €/ Person)
Preise 2025 Ferienwohnung Am Achterwasser 4 WE 4
Endreinigung 60,00 €
Saison | Datum | mind. ÜN | 1. Nacht inkl. ER |
ab 2. Nacht | Personen |
Neben | 03.01.2025 - 17.04.2025 | 1 | 100,00 € | 40,00 € | 4 |
Ostern | 17.04.2025 - 22.04.2025 | 3 | 125,00 € | 65,00 € | 4 |
Mittel | 22.04.2025 - 05.06.2025 | 1 | 110,00 € | 50,00 € | 4 |
Pfingsten | 05.06.2025 - 10.06.2025 | 3 | 125,00 € | 65,00 € | 4 |
Vor | 10.06.2025 - 20.06.2025 | 3 | 115,00 € | 55,00 € | 4 |
Haupt | 20.06.2025 – 01.09.2025 | 3 | 135,00 € | 75,00 € | 4 |
Nach | 01.09.2025 – 01.10.2025 | 3 | 115,00 € | 55,00 € | 4 |
Neben | 01.10.2025 – 23.12.2025 | 1 | 110,00 € | 50,00 € | 4 |
Weihnachten / Silvester | 23.12.2025 - 02.01.2026 | 4 | 130,00 € | 70,00 € | 4 |
Belegungskalender 2025

Preise 2026 Ferienwohnung Am Achterwasser 4 WE 4
Endreinigung 60,00 €
Saison | Datum | mind. ÜN | 1. Nacht inkl. ER |
ab 2. Nacht | Personen | jede weitere Person |
Neben | 03.01.2026 - 01.04.2026 | 1 | 100,00 € | 40,00 € | 4 | |
Ostern | 02.04.2026 - 07.04.2026 | 3 | 125,00 € | 65,00 € | 4 | |
Mittel | 08.04.2026 - 20.05.2026 | 1 | 110,00 € | 50,00 € | 4 | |
Pfingsten | 21.05.2026 - 26.05.2026 | 3 | 125,00 € | 65,00 € | 4 | |
Vor | 27.05.2026 - 21.06.2026 | 3 | 115,00 € | 55,00 € | 4 | |
Haupt | 21.06.2026 – 31.08.2026 | 3 | 135,00 € | 75,00 € | 4 | |
Nach | 01.09.2026 – 30.09.2026 | 3 | 115,00 € | 55,00 € | 4 | |
Neben | 01.10.2026 – 23.12.2026 | 1 | 110,00 € | 50,00 € | 4 | |
Weihnachten / Silvester | 24.12.2026 - 03.01.2027 | 4 | 130,00 € | 70,00 € | 4 |
Belegungskalender 2026
