Bungalow Ankerplatz
Ausstattung
- für max. 2 Personen und max. 2 große oder 3 kniehohe oder 4 kleine Hunde
- komplett eingezäuntes Grundstück, ca. 36 m² mit großer Terrasse
- ganzjährig nutzbar
- Zentralheizung
- direkt am Wald gelegen
- ein Wohn-/ Esszimmer mit offener, voll ausgestatteter Küche
- Schlafzimmer mit Doppelbett (180cm x 200cm),
- ein Duschbad
- Sitzmöbel, Relaxliegen und Grill vorhanden
- ca. 750 m zum Strand / Hundestrand (Strandzugang A); ca. 1,3 Km zum Zentrum
- Wohn- und Schlafzimmer mit TV, je 43"
- Küche mit Kühl-/ Gefrierkombination, Backofen, 4 Flächen Cerankochfeld, Mikrowelle und Geschirrspüler
- Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster
- 2 Carport vorhanden
- Hunde willkommen, aufgrund der Größe des Bungalows und des vorhandenen Platzes beschränken wir die Anzahl der Hunde wir folgt: entweder 2 große Hunde (z.B. Windhunde oder Afghanen, ...) oder 3 mittelgroße Hunde (z.B. Pudel, Schapendoes, ....) oder 4 kleine Hunde (z.B. Dackel oder Chihuahua, ...), damit sich Hund und Mensch wohl fühlen können
- die Kosten für die Vierbeiner betragen 5 € pro Nacht und Hund
- Bettwäsche und Handtücher sind bei uns kostenpflichtig mietbar (BW 10 €/ Person, Handtücher 8 €/ Person)
- der Gastgeber bittet innerhalb der Wohnung nicht zu rauchen
Preise Bungalow Ankerplatz 2026 für 2 Personen
Endreinigung 60,00 €
| Saison | Datum | mind. ÜN | 1. Nacht inkl. ER |
ab 2. Nacht |
| Neben | 03.01.2026 - 02.04.2026 | 3 | 116,00 € | 56,00 € |
| Ostern | 03.04.2026 - 06.04.2026 | 3 | 130,00 € | 70,00 € |
| Neben | 07.04.2026 - 30.04.2026 | 3 | 116,00 € | 56,00 € |
| Mittel | 01.05.2026 - 21.05.2026 | 3 | 130,00 € | 70,00 € |
| Pfingsten | 22.05.2026 - 25.05.2026 | 3 | 156,00 € | 96,00 € |
| Mittel | 26.05.2026 - 20.06.2026 | 3 | 130,00 € | 70,00 € |
| Haupt | 21.06.2026 – 31.08.2026 | 7 | 156,00 € | 96,00 € |
| Mittel | 01.09.2026 – 31.10.2026 | 3 | 130,00 € | 70,00 € |
| Neben | 01.11.2026 - 20.12.2026 | 3 | 116,00 € | 56,00 € |
| Weihnachten | 21.12.2026 - 26.12.2026 | 6 | 130,00 € | 70,00 € |
| Silvester | 27.12.2026 - 02.01.2026 | 6 | 156,00 € | 96,00 € |
Belegungskalender

| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||

| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||

| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||

| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||

| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||

| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Frei
Belegt
Anreise
Abreise
Preise Bungalow Ankerplatz 2027 für 2 Personen
Endreinigung 60,00 €
| Saison | Datum | mind. ÜN | 1. Nacht inkl. ER |
ab 2. Nacht |
| Neben | 03.01.2027 - 25.03.2027 | 3 | 120,00 € | 60,00 € |
| Ostern | 26.03.2027 - 29.03.2027 | 3 | 135,00 € | 75,00 € |
| Neben | 30.03.2027 - 30.04.2027 | 3 | 120,00 € | 60,00 € |
| Mittel | 01.05.2027 - 13.05.2027 | 3 | 135,00 € | 75,00 € |
| Pfingsten | 14.05.2027 - 17.05.2027 | 3 | 159,00 € | 99,00 € |
| Mittel | 18.05.2027 - 20.06.2027 | 3 | 135,00 € | 75,00 € |
| Haupt | 21.06.2027 – 31.08.2027 | 7 | 159,00 € | 99,00 € |
| Mittel | 01.09.2027 – 31.10.2027 | 3 | 135,00 € | 75,00 € |
| Neben | 01.11.2027 - 20.12.2027 | 3 | 120,00 € | 60,00 € |
| Weihnachten | 21.12.2027 - 26.12.2027 | 6 | 135,00 € | 75,00 € |
| Silvester | 27.12.2027 - 02.01.2028 | 6 | 159,00 € | 99,00 € |










