Ferienwohnung Alte Strandstr. 3b WE 9

01_aussen
02_wohnraum
03_tv
04_wohnraum
05_wohnraum
06_esstisch
07_kueche
08_bad
09_bad
10_bad
11_bad
12_schlafraum
13_schlafraum
14_flur
15_schlafraum
16_balkon
14_balkon
17_blick

Ausstattung

  • für bis zu 4 Personen
  • ca. 65 qm
  • 1 Schlafraum mit Doppelbett
  • 1 kombinierter Wohn-/ Schlafraum (Schlafcouch)
  • 1 kleiner Schlafraum mit Einzelbett
  • kleine Küche ( Kühlschrank, Backofen, Herd, Mikrowelle, Kaffemaschiene...)
  • Essecke
  • schöner Balkon (Gartenmöbel)
  • Bad/ Dusche
  • PKW – Stellplatz
  • zur Ostsee ca. 10 min. Fußweg
  • Kurpromenade, Cafés, Restaurants, Bäckereien, Fischgeschäfte, Lebensmittelmarkt fussläufig zu erreichen
  • Bernsteintherme, Theater, Freilichtbühne, Kino sind ca. 2 bis 10 Gehminuten entfernt
  • der Gastgeber bittet innerhalb der Wohnung nicht zu rauchen
  • Bettwäsche und Handtücher sind bei uns kostenpflichtig mietbar (BW- 10 €/ Person, Handtücher- 8 €/ Person)
  • Haustiere sind nicht erlaubt


Preise 2025 Ferienwohnung Alte Strandstr. 3b WE 9

Endreinigung 85,00 €

Saison Datum mind. ÜN 1. Nacht
inkl. ER
ab 2. Nacht Personen
Neben 03.01.2025 - 17.04.2025 1 140,00 € 55,00 € 4
Ostern 18.04.2025 - 21.04.2025 3 160,00 € 75,00 € 4
Mittel 22.04.2025 - 05.06.2025 1 145,00 € 60,00 € 4
Pfingsten 06.06.2025 - 09.06.2025 3 160,00 € 75,00 € 4
Vor 10.06.2025 - 20.06.2025 3 145,00 € 60,00 € 4
Haupt 21.06.2025 – 31.08.2025 3 170,00 € 85,00 € 4
Nach 01.09.2025 – 30.09.2025 3 145,00 € 60,00 € 4
Mittel 01.10.2025 – 31.10.2025 1 140,00 € 55,00 € 4
Neben 01.11.2025 - 22.12.2025 1 135,00 € 50,00 € 4
Weihnachten / Silvester 23.12.2025 - 02.01.2026 4 170,00 € 85,00 € 4

Belegungskalender 2025 Belegungskalender



Preise 2026 Ferienwohnung Alte Strandstr. 3b WE 9

Endreinigung 85,00 €

Saison Datum mind. ÜN 1. Nacht
inkl. ER
ab 2. Nacht Personen
Neben 03.01.2026 - 01.04.2026 1 140,00 € 55,00 € 4
Ostern 02.04.2026 - 07.04.2026 3 160,00 € 75,00 € 4
Mittel 08.04.2026 - 20.05.2026 1 145,00 € 60,00 € 4
Pfingsten 21.05.2026 - 26.05.2026 3 160,00 € 75,00 € 4
Vor 27.05.2026 - 21.06.2026 3 145,00 € 60,00 € 4
Haupt 21.06.2026 – 31.08.2026 3 170,00 € 85,00 € 4
Nach 01.09.2026 – 30.09.2026 3 145,00 € 60,00 € 4
Mittel 01.10.2026 – 31.10.2026 1 140,00 € 55,00 € 4
Neben 01.11.2026 - 22.12.2026 1 135,00 € 50,00 € 4
Weihnachten / Silvester 23.12.2026 - 03.01.2027 4 170,00 € 85,00 € 4

Belegungskalender 2026 Belegungskalender