Ferienwohnung Dünenstr. 36 WE 18
Ausstattung
- für bis zu 3 Personen
- ca. 70 qm
- komfortable Ferienwohnung in unmittelbarer Strandnähe (ca. 250 m)
- ruhig gelegen in einer Apartmentanlage
- die Wohnung befindet sich im Zweiten Stock und verfügt über einen möblierten Balkon
- einen großen Wohnraum mit offener Küche
- ein Schlafzimmer (Doppelbett)
- eine kleine Kammer mit Klappbett
- Duschbad/ Waschmaschine
- kostenfreies WLAN
- ein kostenfreier Stellplatz in der Tiefgarage
- Kurpromenade, Cafés, Restaurants, Bäckereien, Fischgeschäfte, Lebensmittelmarkt in direkter Nachbarschaft
- Bernsteintherme, Theater, Freilichtbühne, Kino sind ca. 5 bis 7 Gehminuten entfernt.
- Nichtraucherwohnung
- Bettwäsche und Handtücher sind bei uns kostenpflichtig mietbar (BW- 10 €/ Person, Handtücher- 8 €/ Person)
Preise 2025 Ferienwohnung Dünenstr. 36 WE 18
Endreinigung 80,00 €
Saison | Datum | mind. ÜN | 1. Nacht inkl. ER |
ab 2. Nacht | Personen |
Neben | 02.01.2025 - 17.04.2025 | 1 | 130,00 € | 50,00 € | 3 |
Ostern | 17.04.2025 - 22.04.2025 | 3 | 160,00 € | 80,00 € | 3 |
Neben | 22.04.2025 - 05.06.2025 | 1 | 140,00 € | 60,00 € | 3 |
Pfingsten | 05.06.2025 - 10.06.2025 | 3 | 160,00 € | 80,00 € | 3 |
Vor | 10.06.2025 - 21.06.2025 | 3 | 140,00 € | 60,00 € | 3 |
Haupt | 21.06.2025 – 01.09.2025 | 3 | 170,00 € | 90,00 € | 3 |
Nach | 01.09.2025 – 01.10.2025 | 3 | 140,00 € | 60,00 € | 3 |
Mittel | 01.10.2025 – 01.11.2025 | 1 | 130,00 € | 50,00 € | 3 |
Neben | 01.11.2025 - 23.12.2025 | 1 | 120,00 € | 40,00 € | 3 |
Weihnachten / Silvester | 23.12.2025 - 02.01.2026 | 4 | 165,00 € | 85,00 € | 3 |
Belegungskalender 2025

Preise 2026 Ferienwohnung Dünenstr. 36 WE 18
Endreinigung 80,00 €
Saison | Datum | mind. ÜN | 1. Nacht inkl. ER |
ab 2. Nacht | Personen |
Neben | 03.01.2026 - 01.04.2026 | 1 | 130,00 € | 50,00 € | 3 |
Ostern | 02.04.2026 - 07.04.2026 | 3 | 160,00 € | 80,00 € | 3 |
Neben | 08.04.2026 - 20.05.2026 | 1 | 140,00 € | 60,00 € | 3 |
Pfingsten | 21.05.2026 - 26.05.2026 | 3 | 160,00 € | 80,00 € | 3 |
Vor | 27.05.2026 - 21.06.2026 | 3 | 140,00 € | 60,00 € | 3 |
Haupt | 21.06.2026 – 31.08.2026 | 3 | 170,00 € | 90,00 € | 3 |
Nach | 01.09.2026 – 30.09.2026 | 3 | 140,00 € | 60,00 € | 3 |
Mittel | 01.10.2026 – 31.10.2026 | 1 | 130,00 € | 50,00 € | 3 |
Neben | 01.11.2026 - 23.12.2026 | 1 | 120,00 € | 40,00 € | 3 |
Weihnachten / Silvester | 24.12.2026 - 03.01.2027 | 4 | 165,00 € | 85,00 € | 3 |
Belegungskalender 2026
