Ferienwohnung Heimweg 12b App. 44
Ausstattung
- bis zu 4 Personen
- die Wohnung hat Platz für bis zu vier Personen und befindet sich in der dritten Etage
- ein komfortables Wohnzimmer mit Schlafcouch
- ein Schlafzimmer mit Doppelbett
- ein geräumiges Bad mit Dusche/ Wanne
- und eine gut ausgestattete Küche mit Essecke
- von der Küche und vom Wohnzimmer aus betreten Sie jeweils einen Balkon in Südwestausrichtung
- die Größe der Wohnung beträgt 63 qm
- ein PKW- Stellplatz befindet sich in der Tiefgarage
- WLAN ist kostenlos nutzbar
- Nichtraucherwohnung
- Bettwäsche und Handtücher sind bei uns kostenpflichtig mietbar (BW- 10 €/ Person, Handtücher- 8 €/ Person)
Preise 2025 Ferienwohnung Heimweg 12b App. 44
Endreinigung 85,00 €
Saison | Datum | mind. ÜN | 1. Nacht inkl. ER |
ab 2. Nacht | Personen | jede weitere Person |
Neben | 02.01.2025 - 17.04.2025 | 1 | 130,00 € | 45,00 € | 2 | 20,00 € |
Ostern | 17.04.2025 - 22.04.2025 | 3 | 165,00 € | 80,00 € | 2 | 20,00 € |
Neben B | 22.04.2025 - 01.05.2025 | 1 | 145,00 € | 60,00 € | 2 | 20,00 € |
Neben A | 01.05.2025 - 05.06.2025 | 3 | 160,00 € | 75,00 € | 2 | 20,00 € |
Pfingsten | 05.06.2025 - 10.06.2025 | 3 | 165,00 € | 80,00 € | 2 | 20,00 € |
Vor | 10.06.2025 – 01.07.2025 | 3 | 160,00 € | 75,00 € | 2 | 20,00 € |
Haupt | 01.07.2025 – 01.09.2025 | 3 | 185,00 € | 100,00 € | 2 | 20,00 € |
Neben A | 01.09.2025 – 01.10.2025 | 3 | 160,00 € | 75,00 € | 2 | 20,00 € |
Neben_B | 01.10.2025 - 01.11.2025 | 1 | 145,00 € | 60,00 € | 2 | 20,00 € |
Nach | 01.11.2025 – 23.12.2025 | 1 | 135,00 € | 50,00 € | 2 | 20,00 € |
Weihnachten / Silvester | 23.12.2025 - 02.01.2026 | 4 | 180,00 € | 95,00 € | 2 | 20,00 € |
Belegungskalender 2025

M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |

M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |

M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Frei
Belegt
Anreise
Abreise
Preise 2026 Ferienwohnung Heimweg 12b App. 44
Endreinigung 85,00 €
Saison | Datum | mind. ÜN | 1. Nacht inkl. ER |
ab 2. Nacht | Personen | jede weitere Person |
Neben | 02.01.2026 - 17.04.2026 | 1 | 130,00 € | 45,00 € | 2 | 20,00 € |
Ostern | 17.04.2026 - 22.04.2026 | 3 | 165,00 € | 80,00 € | 2 | 20,00 € |
Neben B | 22.04.2026 - 01.05.2026 | 1 | 145,00 € | 60,00 € | 2 | 20,00 € |
Neben A | 01.05.2026 - 05.06.2026 | 3 | 160,00 € | 75,00 € | 2 | 20,00 € |
Pfingsten | 05.06.2026 - 10.06.2026 | 3 | 165,00 € | 80,00 € | 2 | 20,00 € |
Vor | 10.06.2026 – 01.07.2026 | 3 | 160,00 € | 75,00 € | 2 | 20,00 € |
Haupt | 01.07.2026 – 01.09.2026 | 3 | 185,00 € | 100,00 € | 2 | 20,00 € |
Neben A | 01.09.2026 – 01.10.2026 | 3 | 160,00 € | 75,00 € | 2 | 20,00 € |
Neben_B | 01.10.2026 - 01.11.2026 | 1 | 145,00 € | 60,00 € | 2 | 20,00 € |
Nach | 01.11.2026 – 23.12.2026 | 1 | 135,00 € | 50,00 € | 2 | 20,00 € |
Weihnachten / Silvester | 23.12.2025 - 02.01.2027 | 4 | 180,00 € | 95,00 € | 2 | 20,00 € |