Ferienwohnung Seestr. 3a WE 5
Ausstattung
- für bis zu 4 Personen
- schöne, große Ferienwohnung in unmittelbarer Strandnähe (ca. 300 m)
- zentrale Lage
- erste Etage
- ein Schlafzimmer mit Doppelbett, ein Schlafzimmer mit Schlafcouch
- ein Wohnzimmer mit Essecke
- offene Küche
- Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Toaster, Kühlschrank, 4 Plattenherd mit Backofen u.v.m.
- Bad mit Dusche und Wanne
- Bad mit WC
- Flur und Balkon (Gartenmöbel)
- WLAN
- 1 PKW – Stellplatz
- Kurpromenade, Cafés, Restaurants, Bäckereien, Fischgeschäfte, Lebensmittelmarkt in direkter Nachbarschaft
- Bernsteintherme, Theater, Freilichtbühne, Kino sind ca. 1 bis 7 Gehminuten entfernt
- Bettwäsche und Handtücher sind bei uns kostenpflichtig mietbar (BW- 10 €/ Person, Handtücher- 8 €/ Person)
- Nichtraucherwohnung
Preise 2026 Ferienwohnung Seestr. 3a WE 5
Endreinigung 80,00 €
| Saison | Datum | mind. ÜN | 1. Nacht inkl. ER |
ab 2. Nacht | Personen |
| Neben | 03.01.2026 - 01.04.2026 | 1 | 130,00 € | 50,00 € | 4 |
| Ostern | 02.04.2026 - 07.04.2026 | 3 | 170,00 € | 90,00 € | 4 |
| Mittel | 08.04.2026 - 20.05.2026 | 1 | 150,00 € | 70,00 € | 4 |
| Pfingsten | 21.05.2026 - 26.05.2026 | 3 | 170,00 € | 90,00 € | 4 |
| Vor | 27.05.2026 - 21.06.2026 | 3 | 160,00 € | 80,00 € | 4 |
| Haupt | 21.06.2026 – 31.08.2026 | 3 | 190,00 € | 110,00 € | 4/td> |
| Nach | 01.09.2026 – 30.09.2026 | 3 | 160,00 € | 80,00 € | 4 |
| Mittel | 01.10.2026 – 31.10.2026 | 1 | 150,00 € | 70,00 € | 4 |
| Neben | 01.11.2026 - 23.12.2026 | 1 | 130,00 € | 50,00 € | 4 |
| Weihnachten / Silvester | 24.12.2026 - 03.01.2027 | 4 | 180,00 € | 100,00 € | 4 |
Belegungskalender 2026
Preise 2027 Ferienwohnung Seestr. 3a WE 5
Endreinigung 80,00 €
| Saison | Datum | mind. ÜN | 1. Nacht inkl. ER |
ab 2. Nacht | Personen |
| Neben | 03.01.2027 - 24.03.2027 | 1 | 130,00 € | 50,00 € | 4 |
| Ostern | 25.03.2027 - 29.03.2027 | 3 | 170,00 € | 90,00 € | 4 |
| Mittel | 30.03.2027 - 12.05.2027 | 1 | 150,00 € | 70,00 € | 4 |
| Pfingsten | 13.05.2027 - 17.05.2027 | 3 | 170,00 € | 90,00 € | 4 |
| Vor | 18.05.2027 - 20.06.2027 | 3 | 160,00 € | 80,00 € | 4 |
| Haupt | 21.06.2027 – 31.08.2027 | 3 | 190,00 € | 110,00 € | 4/td> |
| Nach | 01.09.2027 – 30.09.2027 | 3 | 160,00 € | 80,00 € | 4 |
| Mittel | 01.10.2027 – 31.10.2027 | 1 | 150,00 € | 70,00 € | 4 |
| Neben | 01.11.2027 - 21.12.2027 | 1 | 130,00 € | 50,00 € | 4 |
| Weihnachten / Silvester | 22.12.2027 - 02.01.2028 | 4 | 180,00 € | 100,00 € | 4 |
Belegungskalender 2027












