Ferienwohnung Seestr. 3b WE 22
Ausstattung
- für 2 Personen und evtl. ein Kleinkind (auf Anfrage)
- schöne 2 Zimmer Wohnung in unmittelbarer Strandnähe
- zentrale Lage
- dritte Etage
- ein Schlafzimmer mit Doppelbett
- Wohnzimmer mit offener Küche
- 1 Küchenzeile mit Essecke
- Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Toaster, Kühlschrank, 4 Plattenherd mit Backofen
- Bad mit Dusche
- Flur und Balkon
- 1 PKW – Stellplatz
- zur Ostsee sind es ungefähr 3 min zu Fuß (ca. 250 m)
- Bettwäsche und Handtücher sind bei uns kostenpflichtig mietbar (BW- 10 €/ Person, Handtücher- 8 €/ Person)
- Nichtraucherwohnung
Preise 2025 Ferienwohnung Seestr. 3b WE 22
Endreinigung 70,00 €
Saison | Datum | mind. ÜN | 1. Nacht inkl. ER |
ab 2. Nacht | Personen |
Neben | 03.01.2025 - 17.04.2025 | 1 | 110,00 € | 40,00 € | 2 |
Ostern | 17.04.2025 - 22.04.2025 | 3 | 140,00 € | 70,00 € | 2 |
Mittel | 22.04.2025 - 05.06.2025 | 1 | 120,00 € | 50,00 € | 2 |
Pfingsten | 05.06.2025 - 10.06.2025 | 3 | 140,00 € | 70,00 € | 2 |
Vor | 10.06.2025 - 21.06.2025 | 3 | 130,00 € | 60,00 € | 2 |
Haupt | 21.06.2025 – 01.09.2025 | 3 | 155,00 € | 85,00 € | 2 |
Nach | 01.09.2025 – 01.10.2025 | 3 | 130,00 € | 60,00 € | 2 |
Mittel | 01.10.2025 – 01.11.2025 | 1 | 120,00 € | 50,00 € | 2 |
Neben | 01.11.2025 - 23.12.2025 | 1 | 115,00 € | 45,00 € | 2 |
Weihnachten / Silvester | 23.12.2025 - 02.01.2026 | 4 | 150,00 € | 80,00 € | 2 |
Belegungskalender 2025

Preise 2026 Ferienwohnung Seestr. 3b WE 22
Endreinigung 70,00 €
Saison | Datum | mind. ÜN | 1. Nacht inkl. ER |
ab 2. Nacht | Personen |
Neben | 03.01.2026 - 01.04.2026 | 1 | 110,00 € | 40,00 € | 2 |
Ostern | 02.04.2026 - 07.04.2026 | 3 | 140,00 € | 70,00 € | 2 |
Mittel | 08.04.2026 - 20.05.2026 | 1 | 120,00 € | 50,00 € | 2 |
Pfingsten | 21.05.2026 - 26.05.2026 | 3 | 140,00 € | 70,00 € | 2 |
Vor | 27.05.2026 - 21.06.2026 | 3 | 130,00 € | 60,00 € | 2 |
Haupt | 21.06.2026 – 31.08.2026 | 3 | 155,00 € | 85,00 € | 2 |
Nach | 01.09.2026 – 30.09.2026 | 3 | 130,00 € | 60,00 € | 2 |
Mittel | 01.10.2026 – 31.10.2026 | 1 | 120,00 € | 50,00 € | 2 |
Neben | 01.11.2026 - 23.12.2026 | 1 | 115,00 € | 45,00 € | 2 |
Weihnachten / Silvester | 24.12.2026 - 03.01.2027 | 4 | 150,00 € | 80,00 € | 2 |
Belegungskalender 2026
