Ferienwohnung Sonne

01_aussen
02_wohnzimmer
03_wohnzimmer
04_wohnzimmer
05_wohnzimmer
06_schlafzimmer
07_schlafzimmer
08_kueche
09_kueche
10_kueche
11_bad
12_bad
13_balkon
14_garten
15_aussen

Ausstattung

  • für 4 Personen + 1 Kleinkind bis zum 3.Lebensjahr + derzeit 2 Hunde
  • Ferienwohnung in bester Lage, ca. 400m vom Strand entfernt
  • die Wohnung "Sonne" befindet sich in der ersten Etage des Strandhauses in der Waldstrasse
  • sie hat 2 Schlafzimmer
  • Duschbad, Balkon
  • Wohnzimmer und offene Küche mit Essbereich, WLAN und Parkplatz
  • ca. ist 65 m² groß
  • derzeit sind hier bis zu zwei Hunde herzlich willkommen (Kosten 5,- € pro Nacht und Hund)
  • es sind Hundenäpfe aus Keramik in verschiedenen Größen sowie Plaids für Sofa und Sessel vorhanden
  • der Gastgeber bittet innerhalb der Wohnung nicht zu rauchen
  • Bettwäsche und Handtücher können bei Bedarf gemietet werden (18,-/Person, nur Bettwäsche 10,-/Person)


Preise 2025 Ferienwohnung Sonne

Endreinigung 70,00 €

Saison Datum mind. ÜN 1. Nacht
inkl. ER
ab 2. Nacht Personen jede weitere Person
Neben 03.01.2025 - 17.04.2025 3 135,00 € 65,00 € 2 15,00 €
Ostern 18.04.2025 - 21.04.2025 3 140,00 € 70,00 € 2 15,00 €
Neben 22.04.2025 - 30.04.2025 3 135,00 € 65,00 € 2 15,00 €
Mittel 01.05.2025 - 05.06.2025 3 140,00 € 70,00 € 2 15,00 €
Pfingsten 06.06.2025 - 09.06.2025 3 180,00 € 110,00 € 2 15,00 €
Mittel 10.06.2025 - 20.06.2025 3 140,00 € 70,00 € 2 15,00 €
Haupt 21.06.2025 – 31.08.2025 7 180,00 € 110,00 € 2 15,00 €
Mittel 01.09.2025 – 31.10.2025 3 140,00 € 70,00 € 2 15,00 €
Neben 01.11.2025 - 20.12.2025 3 135,00 € 65,00 € 2 15,00 €
Weihnachten 21.12.2025 - 26.12.2025 6 140,00 € 70,00 € 2 15,00 €
Silvester 27.12.2025 - 02.01.2026 6 180,00 € 110,00 € 2 15,00 €


Preise 2026 Ferienwohnung Sonne

Endreinigung 70,00 €

Saison Datum mind. ÜN 1. Nacht
inkl. ER
ab 2. Nacht Personen jede weitere Person
Neben 03.01.2026 - 02.04.2026 3 135,00 € 65,00 € 2 15,00 €
Ostern 03.04.2026 - 06.04.2026 3 140,00 € 70,00 € 2 15,00 €
Neben 07.04.2026 - 30.04.2026 3 135,00 € 65,00 € 2 15,00 €
Mittel 01.05.2026 - 21.05.2026 3 140,00 € 70,00 € 2 15,00 €
Pfingsten 22.05.2026 - 25.05.2026 3 180,00 € 110,00 € 2 15,00 €
Mittel 26.05.2026 - 20.06.2026 3 140,00 € 70,00 € 2 15,00 €
Haupt 21.06.2026 – 31.08.2026 7 180,00 € 110,00 € 2 15,00 €
Mittel 01.09.2026 – 31.10.2026 3 140,00 € 70,00 € 2 15,00 €
Neben 01.11.2026 - 20.12.2026 3 135,00 € 65,00 € 2 15,00 €
Weihnachten 21.12.2026 - 26.12.2026 6 140,00 € 70,00 € 2 15,00 €
Silvester 27.12.2026 - 02.01.2027 6 180,00 € 110,00 € 2 15,00 €

Belegungskalender