Ferienwohnung Feldstr. 18 WE 11

01_aussen
02_aussen
03_aussen
04_aussen
05_aussen
07_aussen
08_koserow
09_wohnraum
10_wohnraum
11_schlafzimmer
12_schlafzimmer
13_kueche
14_kueche
15_schlafzimmer
16_bad
17_wohnraum

Ausstattung

  • für max. 4 Personen
  • 2 Schlafräume (1 Schlafraum mit Doppelbett, 1 Schlafraum mit Doppelstockbett)
  • 1 Wohnraum mit integrierter Küchenzeile und Essecke
  • Bad/Dusche
  • Flur
  • Terrasse
  • WLAN
  • Gartenmöbel
  • 1 Pkw – Stellplatz
  • zur Ostsee ca. 10 min. Fußweg
  • Bettwäsche und Handtücher sind bei uns kostenpflichtig mietbar (BW - 10 €/ Person, Handtücher - 8 €/ Person)
  • der Gastgeber bittet innerhalb der Wohnung nicht zu rauchen


Preise 2026 Feldstr. 18 WE 11 für 4 Personen

Endreinigung 75,00 €

Saison Datum mind. ÜN 1. Nacht
inkl. ER
ab 2. Nacht
Neben 03.01.2026 - 01.04.2026 1 125,00 € 50,00 €
Ostern 02.04.2026 - 07.04.2026 3 150,00 € 75,00 €
Neben 08.04.2026 - 20.05.2026 1 125,00 € 50,00 €
Pfingsten 21.05.2026 - 26.05.2026 3 150,00 € 75,00 €
Vor 27.05.2026 - 21.06.2026 3 150,00 € 75,00 €
Haupt 21.06.2026 – 31.08.2026 3 170,00 € 95,00 €
Nach 01.09.2026 – 30.09.2026 3 150,00 € 75,00 €
Mittel 01.10.2026 - 31.10.2026 1 140,00 € 65,00 €
Neben 01.11.2026 - 23.12.2026 1 125,00 € 50,00 €
Weihnachten / Silvester 24.12.2026 - 03.01.2027 4 160,00 € 85,00 €

Belegungskalender 2026 Belegungskalender



Preise 2027 Feldstr. 18 WE 11 für 4 Personen

Endreinigung 75,00 €

Saison Datum mind. ÜN 1. Nacht
inkl. ER
ab 2. Nacht
Neben 03.01.2027 - 24.04.2027 1 125,00 € 50,00 €
Ostern 25.03.2027 - 29.03.2027 3 150,00 € 75,00 €
Neben 30.03.2027 - 12.05.2027 1 125,00 € 50,00 €
Pfingsten 13.05.2027 - 17.05.2027 3 150,00 € 75,00 €
Vor 18.05.2027 - 20.06.2027 3 150,00 € 75,00 €
Haupt 21.06.2027 – 31.08.2027 3 170,00 € 95,00 €
Nach 01.09.2027 – 30.09.2027 3 150,00 € 75,00 €
Mittel 01.10.2027 - 31.10.2027 1 140,00 € 65,00 €
Neben 01.11.2027 - 21.12.2027 1 125,00 € 50,00 €
Weihnachten / Silvester 22.12.2027 - 02.01.2028 4 160,00 € 85,00 €

Belegungskalender 2027 Belegungskalender