Ferienwohnung Feldstr. 18 WE 11
Ausstattung
- für max. 4 Personen
- 2 Schlafräume (1 Schlafraum mit Doppelbett, 1 Schlafraum mit Doppelstockbett)
- 1 Wohnraum mit integrierter Küchenzeile und Essecke
- Bad/Dusche
- Flur
- Terrasse
- WLAN
- Gartenmöbel
- 1 Pkw – Stellplatz
- zur Ostsee ca. 10 min. Fußweg
- Bettwäsche und Handtücher sind bei uns kostenpflichtig mietbar (BW - 10 €/ Person, Handtücher - 8 €/ Person)
- der Gastgeber bittet innerhalb der Wohnung nicht zu rauchen
Preise 2025 Feldstr. 18 WE 11 für 4 Personen
Endreinigung 75,00 €
Saison | Datum | mind. ÜN | 1. Nacht inkl. ER |
ab 2. Nacht |
Neben | 03.01.2025 - 16.04.2025 | 1 | 125,00 € | 50,00 € |
Ostern | 17.04.2025 - 22.04.2025 | 3 | 150,00 € | 75,00 € |
Neben | 22.04.2025 - 04.06.2025 | 1 | 125,00 € | 50,00 € |
Pfingsten | 05.06.2025 - 09.06.2025 | 3 | 150,00 € | 75,00 € |
Vor | 10.06.2025 - 20.06.2025 | 3 | 150,00 € | 75,00 € |
Haupt | 21.06.2025 – 31.08.2025 | 3 | 170,00 € | 95,00 € |
Nach | 01.09.2025 – 30.09.2025 | 3 | 150,00 € | 75,00 € |
Mittel | 01.10.2025 - 31.10.2025 | 1 | 140,00 € | 65,00 € |
Neben | 01.11.2025 - 23.12.2025 | 1 | 125,00 € | 50,00 € |
Weihnachten / Silvester | 24.12.2025 - 02.01.2026 | 4 | 160,00 € | 85,00 € |
Belegungskalender 2025

Preise 2026 Feldstr. 18 WE 11 für 4 Personen
Endreinigung 75,00 €
Saison | Datum | mind. ÜN | 1. Nacht inkl. ER |
ab 2. Nacht |
Neben | 03.01.2025 - 01.04.2025 | 1 | 125,00 € | 50,00 € |
Ostern | 02.04.2025 - 07.04.2025 | 3 | 150,00 € | 75,00 € |
Neben | 08.04.2025 - 20.05.2025 | 1 | 125,00 € | 50,00 € |
Pfingsten | 21.05.2025 - 26.05.2025 | 3 | 150,00 € | 75,00 € |
Vor | 27.05.2025 - 21.06.2025 | 3 | 150,00 € | 75,00 € |
Haupt | 21.06.2025 – 31.08.2025 | 3 | 170,00 € | 95,00 € |
Nach | 01.09.2025 – 30.09.2025 | 3 | 150,00 € | 75,00 € |
Mittel | 01.10.2025 - 31.10.2025 | 1 | 140,00 € | 65,00 € |
Neben | 01.11.2025 - 23.12.2025 | 1 | 125,00 € | 50,00 € |
Weihnachten / Silvester | 24.12.2025 - 03.01.2026 | 4 | 160,00 € | 85,00 € |
Belegungskalender 2026
