Ferienwohnung Lindenstr. 18 WE 7
Ausstattung
- große Ferienwohnung in schöner Lage
- für max. 5 Personen
- ca. 75 Quadratmeter
- 2 Schlafräume (1 Schlafraum mit Doppelbett, 1 Schlafraum mit zwei Einzelbetten)
- 1 großer Wohnraum mit Essecke
- 1 Küche, 4 Plattenherd, Geschirrspüler, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle u.s.w.
- 1 Bad/Wanne
- Flur
- Terrasse mit kleinem Grundstück und Gartenmöbeln
- Unterstellmöglichkeit für Fahrräder
- Pkw – Stellplatz
- zur Ostsee sind es ca. 10 min. Fußweg
- WLAN
- Bettwäsche und Handtücher sind bei uns kostenpflichtig mietbar (BW - 10 €/ Person, Handtücher - 8 €/ Person)
- der Gastgeber bittet innerhalb der Wohnung nicht zu rauchen
Preise 2025 Ferienwohnung Lindenstr. 18 WE 7 für 5 Personen
Endreinigung 95,00 €
Saison | Datum | mind. ÜN | 1. Nacht inkl. ER |
ab 2. Nacht |
Neben | 02.01.2025 - 17.04.2025 | 1 | 140,00 € | 45,00 € |
Ostern | 17.04.2025 - 22.04.2025 | 3 | 180,00 € | 85,00 € |
Mittel | 22.04.2025 - 05.06.2025 | 1 | 155,00 € | 60,00 € |
Pfingsten | 05.06.2025 - 10.06.2025 | 3 | 180,00 € | 85,00 € |
Vorsaison | 10.06.2025 - 21.06.2025 | 3 | 165,00 € | 70,00 € |
Haupt | 21.06.2025 – 01.09.2025 | 3 | 205,00 € | 110,00 € |
Nach | 01.09.2025 – 01.10.2025 | 3 | 165,00 € | 70,00 € |
Neben | 01.10.2025 - 01.11.2025 | 3 | 155,00 € | 60,00 € |
Neben | 01.11.2025 - 23.12.2025 | 1 | 140,00 € | 45,00 € |
Feiert. / Silvester | 23.12.2025 - 02.01.2026 | 4 | 190,00 € | 95,00 € |
Belegungskalender 2025

Preise 2026 Ferienwohnung Lindenstr. 18 WE 7 für 5 Personen
Endreinigung 95,00 €
Saison | Datum | mind. ÜN | 1. Nacht inkl. ER |
ab 2. Nacht |
Neben | 02.01.2026 - 17.04.2026 | 1 | 140,00 € | 45,00 € |
Ostern | 17.04.2026 - 22.04.2026 | 3 | 180,00 € | 85,00 € |
Mittel | 22.04.2026 - 05.06.2026 | 1 | 155,00 € | 60,00 € |
Pfingsten | 05.06.2026 - 10.06.2026 | 3 | 180,00 € | 85,00 € |
Vorsaison | 10.06.2026 - 21.06.2026 | 3 | 165,00 € | 70,00 € |
Haupt | 21.06.2026 – 01.09.2026 | 3 | 205,00 € | 110,00 € |
Nach | 01.09.2026 – 01.10.2026 | 3 | 165,00 € | 70,00 € |
Neben | 01.10.2026 - 01.11.2026 | 3 | 155,00 € | 60,00 € |
Neben | 01.11.2026 - 23.12.2026 | 1 | 140,00 € | 45,00 € |
Feiert. / Silvester | 23.12.2026 - 02.01.2027 | 4 | 190,00 € | 95,00 € |
Belegungskalender 2026
