Ferienwohnung Lindenstr. 18 WE 7
Ausstattung
- große Ferienwohnung in schöner Lage
- für max. 5 Personen
- ca. 75 Quadratmeter
- 2 Schlafräume (1 Schlafraum mit Doppelbett, 1 Schlafraum mit zwei Einzelbetten)
- 1 großer Wohnraum mit Essecke
- 1 Küche, 4 Plattenherd, Geschirrspüler, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle u.s.w.
- 1 Bad/Wanne
- Flur
- Terrasse mit kleinem Grundstück und Gartenmöbeln
- Unterstellmöglichkeit für Fahrräder
- Pkw – Stellplatz
- zur Ostsee sind es ca. 10 min. Fußweg
- WLAN
- Bettwäsche und Handtücher sind bei uns kostenpflichtig mietbar (BW - 10 €/ Person, Handtücher - 8 €/ Person)
- der Gastgeber bittet innerhalb der Wohnung nicht zu rauchen
Preise 2026 Ferienwohnung Lindenstr. 18 WE 7 für 5 Personen
Endreinigung 95,00 €
| Saison | Datum | mind. ÜN | 1. Nacht inkl. ER |
ab 2. Nacht |
| Neben | 03.01.2026 - 01.04.2026 | 1 | 140,00 € | 45,00 € |
| Ostern | 02.04.2026 - 07.04.2026 | 3 | 180,00 € | 85,00 € |
| Mittel | 08.04.2026 - 20.05.2026 | 1 | 155,00 € | 60,00 € |
| Pfingsten | 21.05.2026 - 26.05.2026 | 3 | 180,00 € | 85,00 € |
| Vorsaison | 27.05.2026 - 21.06.2026 | 3 | 165,00 € | 70,00 € |
| Haupt | 22.06.2026 - 31.08.2026 | 3 | 205,00 € | 110,00 € |
| Nach | 01.09.2026 - 30.09.2026 | 3 | 165,00 € | 70,00 € |
| Neben | 01.10.2026 - 31.10.2026 | 3 | 155,00 € | 60,00 € |
| Neben | 01.11.2026 - 23.12.2026 | 1 | 140,00 € | 45,00 € |
| Feiert. / Silvester | 25.12.2026 - 03.01.2027 | 4 | 190,00 € | 95,00 € |
Belegungskalender 2026

Preise 2027 Ferienwohnung Lindenstr. 18 WE 7 für 5 Personen
Endreinigung 95,00 €
| Saison | Datum | mind. ÜN | 1. Nacht inkl. ER |
ab 2. Nacht |
| Neben | 03.01.2027 - 24.03.2027 | 1 | 140,00 € | 45,00 € |
| Ostern | 25.03.2027 - 29.03.2027 | 3 | 180,00 € | 85,00 € |
| Mittel | 30.03.2027 - 12.05.2027 | 1 | 155,00 € | 60,00 € |
| Pfingsten | 13.05.2027 - 17.05.2027 | 3 | 180,00 € | 85,00 € |
| Vorsaison | 18.05.2027 - 20.06.2027 | 3 | 165,00 € | 70,00 € |
| Haupt | 21.06.2027 - 31.08.2027 | 3 | 205,00 € | 110,00 € |
| Nach | 01.09.2027 - 30.09.2027 | 3 | 165,00 € | 70,00 € |
| Neben | 01.10.2027 - 31.10.2027 | 3 | 155,00 € | 60,00 € |
| Neben | 01.11.2027 - 21.12.2027 | 1 | 140,00 € | 45,00 € |
| Feiert. / Silvester | 22.12.2026 - 02.01.2028 | 4 | 190,00 € | 95,00 € |
Belegungskalender 2027






















