Ferienwohnung Förster-Schrödter-Str. 16

01_aussen
02_aussen
03_terrasse
04_wohnraum
05_wohnraum
06_schlafzimmer
07_schlafzimmer
08_schlafraum
09_esstisch
10_esstisch
11_kueche
12_kueche
13_bad
14_bad
15_bad
16_bad
17_flur
18_flur

Ausstattung

  • für bis zu 3 Personen
  • ca. 42 qm
  • 1 Schlafraum (Doppelbett)
  • 1 kombinierter Wohn-/ Schlafraum (Schlafsofa)
  • integrierte moderne Küchenzeile
  • Bad/Dusche
  • Flur
  • Terrasse
  • WLAN
  • Gartenmöbel
  • 1 Pkw – Stellplatz
  • zur Ostsee ca. 10 min. Fußweg
  • Bettwäsche und Handtücher sind bei uns kostenpflichtig mietbar (BW - 10 €/ Person, Handtücher - 8 €/ Person)
  • der Gastgeber bittet innerhalb der Wohnung nicht zu rauchen


Preise 2026 Ferienwohnung Förster-Schrödter-Str. 16 für 3 Personen

Endreinigung 70,00 €

Saison Datum mind. ÜN 1. Nacht
inkl. ER
ab 2. Nacht
Neben 03.01.2026 - 01.04.2026 1 120,00 € 50,00 €
Ostern 02.04.2026 - 07.04.2026 3 140,00 € 70,00 €
Mittel 08.04.2026 - 20.05.2026 1 125,00 € 55,00 €
Pfingsten 21.05.2026 - 26.05.2026 3 140,00 € 70,00 €
Vorsaison 27.05.2026 - 21.06.2026 3 130,00 € 60,00 €
Haupt 21.06.2026 – 31.08.2026 3 165,00 € 95,00 €
Nach 01.09.2026 – 30.09.2026 3 130,00 € 60,00 €
Neben 01.10.2026 - 31.10.2026 1 125,00 € 55,00 €
Neben 01.11.2026 - 23.12.2026 1 120,00 € 50,00 €
Feiert. / Silvester 24.12.2026 - 03.01.2027 4 165,00 € 95,00 €

Belegungskalender 2026 anzeigen

Oktober

Mo Di Mi Do Fr Sa So

November

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Dezember

Mo Di Mi Do Fr Sa So
vergangen frei belegt An-/Abreise



Preise 2027 Ferienwohnung Förster-Schrödter-Str. 16 für 3 Personen

Endreinigung 70,00 €

Saison Datum mind. ÜN 1. Nacht
inkl. ER
ab 2. Nacht
Neben 03.01.2027 - 24.03.2027 1 120,00 € 50,00 €
Ostern 25.03.2027 - 29.03.2027 3 140,00 € 70,00 €
Mittel 30.03.2027 - 12.05.2027 1 125,00 € 55,00 €
Pfingsten 13.05.2027 - 17.05.2027 3 140,00 € 70,00 €
Vorsaison 18.05.2027 - 20.06.2027 3 130,00 € 60,00 €
Haupt 21.06.2027 – 31.08.2027 3 165,00 € 95,00 €
Nach 01.09.2027 – 30.09.2027 3 130,00 € 60,00 €
Neben 01.10.2027 - 31.10.2027 1 125,00 € 55,00 €
Neben 01.11.2027 - 21.12.2027 1 120,00 € 50,00 €
Feiert. / Silvester 22.12.2027 - 02.01.2028 4 165,00 € 95,00 €

Belegungskalender 2027 anzeigen

Januar

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Februar

Mo Di Mi Do Fr Sa So

März

Mo Di Mi Do Fr Sa So

April

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Mai

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Juni

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Juli

Mo Di Mi Do Fr Sa So

August

Mo Di Mi Do Fr Sa So

September

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Oktober

Mo Di Mi Do Fr Sa So

November

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Dezember

Mo Di Mi Do Fr Sa So
vergangen frei belegt An-/Abreise