Ferienwohnung Waldstr. 14 WE 23

01_aussen
02_wohnraum
03_wohnraum
04_wohnraum
05_kueche
06_schlafraum
07_schlafraum
08_bad

Ausstattung

  • für bis zu 4 Personen
  • komfortable Ferienwohnung in Koserow direkt am Wald gelegen
  • 1 Schlafraum (Doppelbett)
  • 1 kombinierter Wohn-/Schlafraum (Schlafcouch)
  • integrierte Küche (Geschirrspüler, Kühlschrank, 4 Platten Herd u.s.w.)
  • WLAN
  • Bad/ Wanne
  • Waschmaschine
  • Balkon
  • Flur
  • 1 Pkw – Stellplatz vor dem Haus
  • die Ferienwohnung befindet sich in der dritten Etage
  • zur Ostsee sind es ca. 10 min. Fußweg
  • Bettwäsche und Handtücher sind bei uns kostenpflichtig mietbar (BW - 10 €/ Person, Handtücher - 8 €/ Person)
  • der Gastgeber bittet innerhalb der Wohnung nicht zu rauchen


Preise 2026 Ferienwohnung Waldstr. 14 WE 23 für 4 Personen

Endreinigung 75,00 €

Saison Datum mind. ÜN 1. Nacht
inkl. ER
ab 2. Nacht
Neben 02.01.2026 - 02.04.2026 1 115,00 € 40,00 €
Ostern 02.04.2026 - 07.04.2026 3 145,00 € 70,00 €
Mittel 07.04.2026 - 21.05.2026 1 130,00 € 55,00 €
Pfingsten 21.05.2026 - 26.05.2026 3 145,00 € 70,00 €
Vorsaison 26.05.2026 - 21.06.2026 3 135,00 € 60,00 €
Haupt 21.06.2026 – 01.09.2026 3 155,00 € 80,00 €
Nach 01.09.2026 – 01.10.2026 3 135,00 € 60,00 €
Mittel 01.10.2026 - 01.11.2026 1 130,00 € 55,00 €
Neben 01.11.2026 - 23.12.2026 1 120,00 € 45,00 €
Feiert. / Silvester 23.12.2026 - 02.01.2027 4 155,00 € 80,00 €

Belegungskalender 2026 anzeigen

Oktober

Mo Di Mi Do Fr Sa So

November

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Dezember

Mo Di Mi Do Fr Sa So
vergangen frei belegt An-/Abreise



Preise 2027 Ferienwohnung Waldstr. 14 WE 23 für 4 Personen

Endreinigung 75,00 €

Saison Datum mind. ÜN 1. Nacht
inkl. ER
ab 2. Nacht
Neben 03.01.2027 - 24.03.2027 1 115,00 € 40,00 €
Ostern 25.03.2027 - 29.03.2027 3 145,00 € 70,00 €
Mittel 30.03.2027 - 12.05.2027 1 130,00 € 55,00 €
Pfingsten 13.05.2027 - 17.05.2027 3 145,00 € 70,00 €
Vorsaison 18.05.2027 - 20.06.2027 3 135,00 € 60,00 €
Haupt 21.06.2027 – 31.08.2027 3 155,00 € 80,00 €
Nach 01.09.2027 – 30.09.2027 3 135,00 € 60,00 €
Mittel 01.10.2027 - 31.10.2027 1 130,00 € 55,00 €
Neben 01.11.2027 - 21.12.2027 1 120,00 € 45,00 €
Feiert. / Silvester 22.12.2027 - 02.01.2028 4 155,00 € 80,00 €

Belegungskalender 2027 anzeigen

Januar

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Februar

Mo Di Mi Do Fr Sa So

März

Mo Di Mi Do Fr Sa So

April

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Mai

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Juni

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Juli

Mo Di Mi Do Fr Sa So

August

Mo Di Mi Do Fr Sa So

September

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Oktober

Mo Di Mi Do Fr Sa So

November

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Dezember

Mo Di Mi Do Fr Sa So
vergangen frei belegt An-/Abreise