Ferienwohnung Bootshaus Oberdeck

Das „Bootshaus“ ist ein Ferienhaus in bester Lage, mit zwei Ferienwohnungen, Bootshaus Unter- und Oberdeck. Zu jeder Wohnung gehört ein eigener, separat eingezäunter Gartenanteil mit Terrasse.

Hausansicht
02_flur_gaderobe_og
03_kueche_og
04_essbereich_og
05_essbereich_og
06_essbereich_og
07_wohnbereich_og
08_wohnbereich_og
09_wohnbereich_og
10_balkon_og
11_balkon_og
11_schlafzimmer_gross_og
12_schlafzimmer_gross_og
13_schlafzimmer_gross_og
14_schlafzimmer_klein_og
15_schlafzimmer_klein_og
16_bad_og
17_bad_og
18_hwr_og
19_terrasse_og
20_terrasse_og
21_garten_og
22_garten_og
23_weg_zum_haus
24_parkplatz

Ausstattung

  • für 5 Personen plus 1 Kleinkind (bis zu 3 Jahren)
  • die Wohnung „Oberdeck“ mit 65 m² Wohnfläche befindet sich in der ersten Etage
  • ein Wohn- / Esszimmer mit offener voll ausgestatteter Küche
  • Umluftherd, 4-Felder-Cerankochfeld, Geschirrspüler, Kühl-/Gefrierkombination, Mikrowelle, Kaffeemaschine u.v.m.
  • Balkon mit Südausrichtung
  • zwei Schlafzimmer, ein Doppelbett (180cmx200cm), zwei Einzelbetten
  • Schlafsofa für eine Person
  • Bad mit Dusche/WC
  • Kabel-TV in Wohn- und Schlafzimmer
  • Blue-Ray-Player, Mini-Stereoanlage, kostenfreier WLAN-Zugang, Spiele und Bücher
  • im Hauswirtschaftsraum steht eine Waschmaschine zur Verfügung welche von beiden Wohnungen genutzt werden kann
  • ein PKW-Stellplatz (Unterdeck) gehört zur Wohnung
  • eine Kinderausstattung für 1 Kleinkind bis zum 3. Lebensjahr ist vorhanden
  • bis zu 4 Hunde sind hier herzlich willkommen (Kosten 5€ pro Nacht und Hund)
  • es sind Hundenäpfe aus Keramik in verschiedenen Größen sowie Plaids für Sofa und Sessel vorhanden
  • der Gastgeber bittet innerhalb der Wohnung nicht zu rauchen
  • Bettwäsche und Handtücher sind bei uns kostenpflichtig mietbar (BW- 10 €/ Person, Handtücher- 8 €/ Person)
  • Gartenmöbel und Grill sind jeweils vorhanden.


Preise 2025 Bootshaus Oberdeck

Endreinigung 70,00 €

Saison Datum mind. ÜN 1. Nacht
inkl. ER
ab 2. Nacht Personen jede weitere Person
Neben 03.01.2025 - 17.04.2025 3 135,00 € 65,00 € 2 15,00 €
Ostern 18.04.2025 - 21.04.2025 3 140,00 € 70,00 € 2 15,00 €
Neben 22.04.2025 - 30.04.2025 3 135,00 € 65,00 € 2 15,00 €
Mittel 01.05.2025 - 05.06.2025 3 140,00 € 70,00 € 2 15,00 €
Pfingsten 06.06.2025 - 09.06.2025 3 205,00 € 135,00 € 4 15,00 €
Mittel 10.06.2025 - 20.06.2025 3 140,00 € 70,00 € 2 15,00 €
Haupt 21.06.2025 – 31.08.2025 7 205,00 € 135,00 € 4 15,00 €
Mittel 01.09.2025 – 31.10.2025 3 140,00 € 70,00 € 2 15,00 €
Neben 01.11.2025 - 20.12.2025 3 135,00 € 65,00 € 2 15,00 €
Weihnachten 21.12.2025 - 26.12.2025 6 140,00 € 70,00 € 2 15,00 €
Silvester 27.12.2025 - 02.01.2026 6 205,00 € 135,00 € 4 15,00 €

Belegungskalender 2025Belegungskalender


Preise Bootshaus Oberdeck 2026

Endreinigung 70,00 €

Saison Datum mind. ÜN 1. Nacht
inkl. ER
ab 2. Nacht Personen jede weitere Person
Neben 03.01.2026 - 02.04.2026 3 135,00 € 65,00 € 2 15,00 €
Ostern 03.04.2026 - 06.04.2026 3 140,00 € 70,00 € 2 15,00 €
Neben 07.04.2026 - 30.04.2026 3 135,00 € 65,00 € 2 15,00 €
Mittel 01.05.2026 - 21.05.2026 3 140,00 € 70,00 € 2 15,00 €
Pfingsten 22.05.2026 - 25.05.2026 3 210,00 € 140,00 € 4 15,00 €
Mittel 26.05.2026 - 20.06.2026 3 140,00 € 70,00 € 2 15,00 €
Haupt 21.06.2026 – 31.06.2026 7 210,00 € 140,00 € 4 15,00 €
Mittel 01.09.2026 – 31.10.2026 3 140,00 € 70,00 € 2 15,00 €
Neben 01.11.2026 - 20.12.2026 3 135,00 € 65,00 € 2 15,00 €
Weihnachten 21.12.2026 - 26.12.2026 6 140,00 € 70,00 € 2 15,00 €
Silvester 27.12.2026 - 02.01.2027 6 210,00 € 140,00 € 4 15,00 €

Belegungskalender 2026Belegungskalender