Ferienwohnung Dünenstr. 36 WE 20
Ausstattung
- bis zu 4 Personen
- ca 60 qm
- komfortable Ferienwohnung in unmittelbarer Strandnähe (ca. 250 m)
- ruhig gelegen in einer Apartmentanlage
- die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss und verfügt über eine möblierte Terrasse
- einen großen Wohn-/ Schlafraum mit Schlafcouch
- ein Schlafzimmer (Doppelbett)
- Küche (Spülmaschine, Herd mit Backofen und Cerankochfeld)
- Duschbad
- kostenfreies WLAN
- ein kostenfreier Stellplatz in der Tiefgarage
- Kurpromenade, Cafés, Restaurants, Bäckereien, Fischgeschäfte, Lebensmittelmarkt in direkter Nachbarschaft
- Bernsteintherme, Theater, Freilichtbühne, Kino sind ca. 5 bis 7 Gehminuten entfernt.
- Nichtraucherwohnung
- Bettwäsche und Handtücher sind bei uns kostenpflichtig mietbar (BW- 10 €/ Person, Handtücher- 8 €/ Person)
- bis 2 Hunde sind bei uns herzlich willkommen (Kosten 5 € pro Nacht und Hund)
Preise 2026 Ferienwohnung Dünenstr. 36 WE 20
Endreinigung 80,00 €
| Saison | Datum | mind. ÜN | 1. Nacht inkl. ER |
ab 2. Nacht | Personen |
| Neben | 03.01.2026 - 01.04.2026 | 1 | 125,00 € | 45,00 € | 4 |
| Ostern | 02.04.2026 - 07.04.2026 | 3 | 160,00 € | 80,00 € | 4 |
| Mittel | 08.04.2026 - 20.05.2026 | 1 | 145,00 € | 65,00 € | 4 |
| Pfingsten | 21.05.2026 - 26.05.2026 | 3 | 160,00 € | 80,00 € | 4 |
| Vor | 27.05.2026 - 21.06.2026 | 3 | 145,00 € | 65,00 € | 4 |
| Haupt | 21.06.2026 – 31.08.2026 | 3 | 170,00 € | 90,00 € | 4 |
| Nach | 01.09.2026 – 30.09.2026 | 3 | 145,00 € | 65,00 € | 4 |
| Mittel | 01.10.2026 – 31.10.2026 | 1 | 135,00 € | 55,00 € | 4 |
| Neben | 01.11.2026 - 23.12.2026 | 1 | 125,00 € | 45,00 € | 4 |
| Weihnachten / Silvester | 24.12.2026 - 03.01.2027 | 4 | 170,00 € | 90,00 € | 4 |
Belegungskalender 2026

Preise 2027 Ferienwohnung Dünenstr. 36 WE 20
Endreinigung 80,00 €
| Saison | Datum | mind. ÜN | 1. Nacht inkl. ER |
ab 2. Nacht | Personen |
| Neben | 03.01.2027 - 24.03.2027 | 1 | 125,00 € | 45,00 € | 4 |
| Ostern | 25.03.2027 - 29.03.2027 | 3 | 160,00 € | 80,00 € | 4 |
| Mittel | 30.03.2027 - 12.05.2027 | 1 | 145,00 € | 65,00 € | 4 |
| Pfingsten | 13.05.2027 - 17.05.2027 | 3 | 160,00 € | 80,00 € | 4 |
| Vor | 18.05.2027 - 20.06.2027 | 3 | 145,00 € | 65,00 € | 4 |
| Haupt | 21.06.2027 – 31.08.2027 | 3 | 170,00 € | 90,00 € | 4 |
| Nach | 01.09.2027 – 30.09.2027 | 3 | 145,00 € | 65,00 € | 4 |
| Mittel | 01.10.2027 – 31.10.2027 | 1 | 135,00 € | 55,00 € | 4 |
| Neben | 01.11.2027 - 21.12.2027 | 1 | 125,00 € | 45,00 € | 4 |
| Weihnachten / Silvester | 22.12.2027 - 02.01.2028 | 4 | 170,00 € | 90,00 € | 4 |
Belegungskalender 2027











