Ferienwohnung Dünenstr. 36 WE 20

01_aussen
02_wohnraum
03_wohnraum
04_wohnraum
05_esstisch
06_schlafraum
07_schlafraum
08_flur
09_kueche
10_kueche
11_bad

Ausstattung

  • bis zu 4 Personen
  • ca 60 qm
  • komfortable Ferienwohnung in unmittelbarer Strandnähe (ca. 250 m)
  • ruhig gelegen in einer Apartmentanlage
  • die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss und verfügt über eine möblierte Terrasse
  • einen großen Wohn-/ Schlafraum mit Schlafcouch
  • ein Schlafzimmer (Doppelbett)
  • Küche (Spülmaschine, Herd mit Backofen und Cerankochfeld)
  • Duschbad
  • kostenfreies WLAN
  • ein kostenfreier Stellplatz in der Tiefgarage
  • Kurpromenade, Cafés, Restaurants, Bäckereien, Fischgeschäfte, Lebensmittelmarkt in direkter Nachbarschaft
  • Bernsteintherme, Theater, Freilichtbühne, Kino sind ca. 5 bis 7 Gehminuten entfernt.
  • Nichtraucherwohnung
  • Bettwäsche und Handtücher sind bei uns kostenpflichtig mietbar (BW- 10 €/ Person, Handtücher- 8 €/ Person)


Preise 2025 Ferienwohnung Dünenstr. 36 WE 20

Endreinigung 80,00 €

Saison Datum mind. ÜN 1. Nacht
inkl. ER
ab 2. Nacht Personen
Neben 02.01.2025 - 17.04.2025 1 125,00 € 45,00 € 4
Ostern 17.04.2025 - 22.04.2025 3 160,00 € 80,00 € 4
Mittel 22.04.2025 - 05.06.2025 1 145,00 € 65,00 € 4
Pfingsten 05.06.2025 - 10.06.2025 3 160,00 € 80,00 € 4
Vor 10.06.2025 - 21.06.2025 3 145,00 € 65,00 € 4
Haupt 21.06.2025 – 01.09.2025 3 170,00 € 90,00 € 4
Nach 01.09.2025 – 01.10.2025 3 145,00 € 65,00 € 4
Mittel 01.10.2025 – 01.11.2025 1 135,00 € 55,00 € 4
Neben 01.11.2025 - 23.12.2025 1 125,00 € 45,00 € 4
Weihnachten / Silvester 23.12.2025 - 02.01.2026 4 170,00 € 90,00 € 4

Belegungskalender 2025Belegungskalender



Preise 2026 Ferienwohnung Dünenstr. 36 WE 20

Endreinigung 80,00 €

Saison Datum mind. ÜN 1. Nacht
inkl. ER
ab 2. Nacht Personen
Neben 03.01.2026 - 01.04.2026 1 125,00 € 45,00 € 4
Ostern 02.04.2026 - 07.04.2026 3 160,00 € 80,00 € 4
Mittel 08.04.2026 - 20.05.2026 1 145,00 € 65,00 € 4
Pfingsten 21.05.2026 - 26.05.2026 3 160,00 € 80,00 € 4
Vor 27.05.2026 - 21.06.2026 3 145,00 € 65,00 € 4
Haupt 21.06.2026 – 31.08.2026 3 170,00 € 90,00 € 4
Nach 01.09.2026 – 30.09.2026 3 145,00 € 65,00 € 4
Mittel 01.10.2026 – 31.10.2026 1 135,00 € 55,00 € 4
Neben 01.11.2026 - 23.12.2026 1 125,00 € 45,00 € 4
Weihnachten / Silvester 24.12.2026 - 03.01.2027 4 170,00 € 90,00 € 4

Belegungskalender 2026 Belegungskalender