Ferienwohnung Bootshaus Unterdeck
Das „Bootshaus“ ist ein Ferienhaus in bester Lage, mit zwei Ferienwohnungen, Bootshaus Unter- und Oberdeck. Zu jeder Wohnung gehört ein eigener, separat eingezäunter Gartenanteil mit Terrasse.
Ausstattung
- für max. 5 Personen plus 1 Kleinkind (bis zu 3 Jahren), max. 4 Hunde
- die Wohnung „Unterdeck“ mit 55 m² Wohnfläche befindet sich im Erdgeschoss
- ein großzügiges Wohn- / Esszimmer mit offener voll ausgestatteter Küche
- Umluftherd, 4-Felder-Cerankochfeld, Geschirrspüler, Kühl-/Gefrierkombination, Mikrowelle, Kaffeemaschine u.v.m.
- mit Austritt auf die Terrasse und in den eingezäunten Garten
- ein Schlafzimmer mit Doppelbett
- Bad mit Dusche/WC
- Kabel-TV in Wohn- und Schlafzimmer
- Blue-Ray-Player, Mini-Stereoanlage, kostenfreier WLAN-Zugang, Spiele und Bücher
- im Hauswirtschaftsraum steht eine Waschmaschine zur Verfügung welche von beiden Wohnungen genutzt werden kann
- ein PKW-Stellplatz (Unterdeck) gehört zur Wohnung
- eine Kinderausstattung für 1 Kleinkind bis zum 3. Lebensjahr ist vorhanden
- bis zu 4 Hunde sind hier herzlich willkommen (Kosten 5€ pro Nacht und Hund)
- es sind Hundenäpfe aus Keramik in verschiedenen Größen sowie Plaids für Sofa und Sessel vorhanden
- der Gastgeber bittet innerhalb der Wohnung nicht zu rauchen
- Bettwäsche und Handtücher sind bei uns kostenpflichtig mietbar (BW- 10 €/ Person, Handtücher- 8 €/ Person)
- Gartenmöbel und Grill sind jeweils vorhanden.
Preise Bootshaus Unterdeck 2026
Endreinigung 70,00 €
| Saison | Datum | mind. ÜN | 1. Nacht inkl. ER |
ab 2. Nacht | Personen | jede weitere Person |
| Neben | 03.01.2026 - 02.04.2026 | 3 | 130,00 € | 60,00 € | 2 | 15,00 € |
| Ostern | 03.04.2026 - 06.04.2026 | 3 | 150,00 € | 80,00 € | 2 | 15,00 € |
| Neben | 07.04.2026 - 30.04.2026 | 3 | 130,00 € | 60,00 € | 2 | 15,00 € |
| Mittel | 01.05.2026 - 21.05.2026 | 3 | 150,00 € | 80,00 € | 2 | 15,00 € |
| Pfingsten | 22.05.2026 - 25.05.2026 | 3 | 185,00 € | 115,00 € | 2 | 15,00 € |
| Mittel | 26.05.2026 - 20.06.2026 | 3 | 150,00 € | 80,00 € | 2 | 15,00 € |
| Haupt | 21.06.2026 – 31.08.2026 | 7 | 185,00 € | 115,00 € | 2 | 15,00 € |
| Mittel | 01.09.2026 – 31.10.2026 | 3 | 150,00 € | 80,00 € | 2 | 15,00 € |
| Neben | 01.11.2026 - 20.12.2026 | 3 | 130,00 € | 60,00 € | 2 | 15,00 € |
| Weihnachten | 21.12.2026 - 26.12.2026 | 6 | 150,00 € | 80,00 € | 2 | 15,00 € |
| Silvester | 27.12.2026 - 02.01.2027 | 6 | 185,00 € | 115,00 € | 2 | 15,00 € |
Belegungskalender

| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||

| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||

| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||

| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||

| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||

| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Frei
Belegt
Anreise
Abreise
Preise Bootshaus Unterdeck 2027
Endreinigung 70,00 €
| Saison | Datum | mind. ÜN | 1. Nacht inkl. ER |
ab 2. Nacht | Personen | jede weitere Person |
| Neben | 03.01.2027 - 25.03.2027 | 3 | 135,00 € | 65,00 € | 2 | 15,00 € |
| Ostern | 26.03.2027 - 29.03.2027 | 3 | 150,00 € | 80,00 € | 2 | 15,00 € |
| Neben | 30.03.2027 - 30.04.2027 | 3 | 135,00 € | 65,00 € | 2 | 15,00 € |
| Mittel | 01.05.2027 - 13.05.2027 | 3 | 150,00 € | 80,00 € | 2 | 15,00 € |
| Pfingsten | 14.05.2027 - 17.05.2027 | 3 | 190,00 € | 120,00 € | 2 | 15,00 € |
| Mittel | 18.05.2027 - 20.06.2027 | 3 | 150,00 € | 80,00 € | 2 | 15,00 € |
| Haupt | 21.06.2027 – 31.08.2027 | 7 | 190,00 € | 120,00 € | 2 | 15,00 € |
| Mittel | 01.09.2027 – 31.10.2027 | 3 | 150,00 € | 80,00 € | 2 | 15,00 € |
| Neben | 01.11.2027 - 20.12.2027 | 3 | 135,00 € | 65,00 € | 2 | 15,00 € |
| Weihnachten | 21.12.2027 - 26.12.2027 | 6 | 150,00 € | 80,00 € | 2 | 15,00 € |
| Silvester | 27.12.2027 - 02.01.2028 | 6 | 190,00 € | 120,00 € | 2 | 15,00 € |

























