Ferienwohnung Bootshaus Unterdeck

Das „Bootshaus“ ist ein Ferienhaus in bester Lage, mit zwei Ferienwohnungen, Bootshaus Unter- und Oberdeck. Zu jeder Wohnung gehört ein eigener, separat eingezäunter Gartenanteil mit Terrasse.

01_hausansicht
02_flue_eg
03_flur_eg
04_kueche_essbereich
05_kueche_essbereich
06_kueche_essbereich
07_kueche_essbereich
08_wohnbereich_eg
09_wohnbereich_eg
10_wohnbereich_eg
11_schlafzimmer_eg
12_schlafzimmer_eg
13_schlafzimmer_eg
14_schlafzimmer_eg
15_bad_eg
16_bad_eg
17_bad_eg
18_hwr_eg
19_garten
20_garten
21_parkplatz
22_weg_schild
23_bootshaus

Ausstattung

  • für 4 Personen plus 1 Kleinkind (bis zu 3 Jahren)
  • die Wohnung „Unterdeck“ mit 55 m² Wohnfläche befindet sich im Erdgeschoss
  • ein großzügiges Wohn- / Esszimmer mit offener voll ausgestatteter Küche
  • Umluftherd, 4-Felder-Cerankochfeld, Geschirrspüler, Kühl-/Gefrierkombination, Mikrowelle, Kaffeemaschine u.v.m.
  • mit Austritt auf die Terrasse und in den eingezäunten Garten
  • ein Schlafzimmer mit Doppelbett
  • Bad mit Dusche/WC
  • Kabel-TV in Wohn- und Schlafzimmer
  • Blue-Ray-Player, Mini-Stereoanlage, kostenfreier WLAN-Zugang, Spiele und Bücher
  • im Hauswirtschaftsraum steht eine Waschmaschine zur Verfügung welche von beiden Wohnungen genutzt werden kann
  • ein PKW-Stellplatz (Unterdeck) gehört zur Wohnung
  • eine Kinderausstattung für 1 Kleinkind bis zum 3. Lebensjahr ist vorhanden
  • bis zu 4 Hunde sind hier herzlich willkommen (Kosten 5€ pro Nacht und Hund)
  • es sind Hundenäpfe aus Keramik in verschiedenen Größen sowie Plaids für Sofa und Sessel vorhanden
  • der Gastgeber bittet innerhalb der Wohnung nicht zu rauchen
  • Bettwäsche und Handtücher sind bei uns kostenpflichtig mietbar (BW- 10 €/ Person, Handtücher- 8 €/ Person)
  • Gartenmöbel und Grill sind jeweils vorhanden.


Preise Bootshaus Unterdeck 2025

Endreinigung 70,00 €

Saison Datum mind. ÜN 1. Nacht
inkl. ER
ab 2. Nacht Personen jede weitere Person
Neben 03.01.2025 - 17.04.2025 3 130,00 € 60,00 € 2 15,00 €
Ostern 18.04.2025 - 21.04.2025 3 150,00 € 80,00 € 2 15,00 €
Neben 22.04.2025 - 30.04.2025 3 130,00 € 60,00 € 2 15,00 €
Mittel 01.05.2025 - 05.06.2025 3 150,00 € 80,00 € 2 15,00 €
Pfingsten 06.06.2025 - 09.06.2025 3 200,00 € 130,00 € 4 15,00 €
Mittel 10.06.2025 - 20.06.2025 3 150,00 € 80,00 € 2 15,00 €
Haupt 21.06.2025 – 31.08.2025 7 200,00 € 130,00 € 4 15,00 €
Mittel 01.09.2025 – 31.10.2025 3 150,00 € 80,00 € 2 15,00 €
Neben 01.11.2025 - 20.12.2025 3 130,00 € 60,00 € 2 15,00 €
Weihnachten 21.12.2025 - 26.12.2025 6 150,00 € 80,00 € 2 15,00 €
Silvester 27.12.2025 - 02.01.2026 6 200,00 € 130,00 € 4 15,00 €

Belegungskalender 2025Belegungskalender



Preise Bootshaus Unterdeck 2026

Endreinigung 70,00 €

<
Saison Datum mind. ÜN 1. Nacht
inkl. ER
ab 2. Nacht Personen jede weitere Person
Neben 03.01.2026 - 02.04.2026 3 130,00 € 60,00 € 2 15,00 €
Ostern 03.04.2026 - 06.04.2026 3 150,00 € 80,00 € 2 15,00 €
Neben 07.04.2026 - 30.04.2026 3 130,00 € 60,00 € 2 15,00 €
Mittel 01.05.2026 - 21.05.2026 3 150,00 € 80,00 € 2 15,00 €
Pfingsten 22.05.2026 - 25.05.2026 3 185,00 € 115,00 € 2 15,00 €
Mittel 26.05.2026 - 20.06.2026 3 150,00 € 80,00 € 2 15,00 €
Haupt 21.06.2026 – 31.08.2026 7 185,00 € 115,00 € 2 15,00 €
Mittel 01.09.2026 – 31.10.2026 3 150,00 € 80,00 € 2 15,00 €
Neben 01.11.2026 - 20.12.2026 3 130,00 € 60,00 € 2 15,00 €
Weihnachten 21.12.2026 - 26.12.2026 6 150,00 € 80,00 € 2 15,00 €
Silvester 27.12.2026 - 02.01.2027 6 185,00 € 115,00 € 2 15,00 €

Belegungskalender 2026Belegungskalender