Ferienhaus Meerflair
Ausstattung
- max. 10 Personen plus 2 Kleinkinder (bis zu 3 Jahren)
- 140 m² Wohnfläche
- eingerichtet mit maritimen Charme für komfortable Gemütlichkeit
- großzügiges Wohnzimmer mit großem Ledersofa inkl. Schlaffunktion für 2 Personen
- ein Esszimmer
- vier Schlafzimmer (3x mit Doppelbetten 180x200 / 1x mit 2 Einzelbetten 80X200)
- eine voll ausgestattete Küche inkl. Kühl-Gefrierkombi, Geschirrspüler, Umluftherd, Induktions-kochfeld, Mikrowelle, ...)
- zwei Bäder (1x mit Dusche / 1x mit Dusche und Wanne) sowie über ein separates WC
- Wohnzimmer, Esszimmer und alle Schlafzimmer sind mit TV ausgestattet
- kostenfrei: WLAN, Waschmaschine und Trockner sowie 2 Garagen (max. Länge 4.50 m) und 3 Außenstellplätze auf dem Grundstück
- zwei Kinderreisebetten, zwei Hochstühle
- vielfältige Bücher, Bausteine, Brett- und Kartenspiele vorhanden.
- das Haus ist komplett eingezäunt
- Gartenmöbel, Relaxliegen und Grill sind vorhanden
- Wintergarten
- bis zu 8 Hunde sind herzlich willkommen (5 € pro Hund / Nacht)
- es sind Hundenäpfe aus Keramik in verschiedenen Größen sowie Plaids für Sofa und Sessel vorhanden
- der Gastgeber bittet innerhalb der Wohnung nicht zu rauchen
- Bettwäsche und Handtücher sind bei uns kostenpflichtig mietbar (BW- 10 €/ Person, Handtücher- 8 €/ Person)
Preise Ferienhaus Meerflair 2025
Endreinigung 125,00 €
| Saison | Datum | mind. ÜN | 1. Nacht inkl. ER |
ab 2. Nacht | Personen | jede weitere Person |
| Neben | 03.01.2025 - 17.04.2025 | 3 | 245,00 € | 120,00 € | 4 | 20,00 € |
| Ostern | 17.04.2025 - 22.04.2025 | 3 | 285,00 € | 160,00 € | 4 | 20,00 € |
| Neben | 22.04.2025 - 01.05.2025 | 3 | 245,00 € | 120,00 € | 4 | 20,00 € |
| Mittel | 01.05.2025 - 05.06.2025 | 3 | 285,00 € | 160,00 € | 4 | 20,00 € |
| Pfingsten | 05.06.2025 - 10.06.2025 | 3 | 381,00 € | 256,00 € | 8 | 20,00 € |
| Mittel | 10.06.2025 - 21.06.2025 | 3 | 285,00 € | 160,00 € | 4 | 20,00 € |
| Haupt | 21.06.2025 – 01.09.2025 | 7 | 381,00 € | 256,00 € | 8 | 20,00 € |
| Mittel | 01.09.2025 – 01.11.2025 | 3 | 285,00 € | 160,00 € | 4 | 20,00 € |
| Neben | 01.11.2025 - 21.12.2025 | 3 | 245,00 € | 120,00 € | 4 | 20,00 € |
| Weihnachten | 21.12.2025 - 27.12.2025 | 6 | 285,00 € | 160,00 € | 4 | 20,00 € |
| Silvester | 27.12.2025 - 03.01.2026 | 6 | 381,00 € | 256,00 € | 8 | 20,00 € |
Belegungskalender 2025

Preise Ferienhaus Meerflair 2026
Endreinigung 125,00 €
| Saison | Datum | mind. ÜN | 1. Nacht inkl. ER |
ab 2. Nacht | Personen | jede weitere Person |
| Neben | 03.01.2026 - 02.04.2026 | 3 | 255,00 € | 130,00 € | 4 | 20,00 € |
| Ostern | 03.04.2026 - 06.04.2026 | 3 | 285,00 € | 160,00 € | 4 | 20,00 € |
| Neben | 07.04.2026 - 30.04.2026 | 3 | 255,00 € | 130,00 € | 4 | 20,00 € |
| Mittel | 01.05.2026 - 21.05.2026 | 3 | 285,00 € | 160,00 € | 4 | 20,00 € |
| Pfingsten | 22.05.2026 - 25.05.2026 | 3 | 385,00 € | 260,00 € | 8 | 20,00 € |
| Mittel | 26.05.2026 - 20.06.2026 | 3 | 285,00 € | 160,00 € | 4 | 20,00 € |
| Haupt | 21.06.2026 – 31.08.2026 | 7 | 385,00 € | 260,00 € | 8 | 20,00 € |
| Mittel | 01.09.2026 – 31.10.2026 | 3 | 285,00 € | 160,00 € | 4 | 20,00 € |
| Neben | 01.11.2026 - 20.12.2026 | 3 | 255,00 € | 130,00 € | 4 | 20,00 € |
| Weihnachten | 21.12.2026 - 26.12.2026 | 6 | 285,00 € | 160,00 € | 4 | 20,00 € |
| Silvester | 27.12.2026 - 02.01.2027 | 6 | 385,00 € | 260,00 € | 8 | 20,00 € |
Belegungskalender 2026

Preise Ferienhaus Meerflair 2027
Endreinigung 125,00 €
| Saison | Datum | mind. ÜN | 1. Nacht inkl. ER |
ab 2. Nacht | Personen | jede weitere Person |
| Neben | 03.01.2027 - 25.03.2027 | 3 | 265,00 € | 140,00 € | 4 | 20,00 € |
| Ostern | 26.03.2027 - 29.03.2027 | 3 | 295,00 € | 170,00 € | 4 | 20,00 € |
| Neben | 30.03.2027 - 30.04.2027 | 3 | 265,00 € | 140,00 € | 4 | 20,00 € |
| Mittel | 01.05.2027 - 13.05.2027 | 3 | 295,00 € | 170,00 € | 4 | 20,00 € |
| Pfingsten | 14.05.2027 - 17.05.2027 | 3 | 395,00 € | 270,00 € | 8 | 20,00 € |
| Mittel | 18.05.2027 - 20.06.2027 | 3 | 295,00 € | 170,00 € | 4 | 20,00 € |
| Haupt | 21.06.2027 – 31.08.2027 | 7 | 395,00 € | 270,00 € | 8 | 20,00 € |
| Mittel | 01.09.2027 – 31.10.2027 | 3 | 295,00 € | 170,00 € | 4 | 20,00 € |
| Neben | 01.11.2027 - 20.12.2027 | 3 | 265,00 € | 140,00 € | 4 | 20,00 € |
| Weihnachten | 21.12.2027 - 26.12.2027 | 6 | 295,00 € | 170,00 € | 4 | 20,00 € |
| Silvester | 27.12.2027 - 02.01.2028 | 6 | 395,00 € | 270,00 € | 8 | 20,00 € |








































