Bungalow Krabbe
Der "Salzhof" ist eine kleine, moderne Ferienanlage mit 2 Ferienwohnungen („Muschel" und „Seehund"), sowie dem Bungalow „Krabbe".
Ausstattung
- ein Wohnzimmer mit Schlafcouch für eine Person
- ein Schlafzimmer mit Doppelbett
- eine voll ausgestattete Küche mit Essecke
- ein Duschbad
- separater eingezäunter Gartenteil mit Terrasse
- Terrassenmöbel und Grill
- kostenfrei: PKW- Stellplatz, Waschmaschine, WLAN, Kinderausstattung mit Kinderreisebett inkl. Matratze und Hochstuhl, Hundenäpfe, Spiele und Bücher
- ca. 750 m zum Strand, etwa 1,5 Km zum Hundestrand, rund 700 m zum Zentrum und zum Wald sind es ungefähr 850 m
- im Haupthaus befindet sich ein Aufenthaltsraum für gemeinsame Spiel- und Fernsehabende
- Einkaufsmöglichkeiten, Bäcker, Cafe und Restaurant sind fußläufig erreichbar
- Bettwäsche und Handtücher sind bei uns kostenpflichtig mietbar (BW- 10 €/ Person, Handtücher- 8 €/ Person)
- Hunde sind bei uns ausdrücklich willkommen (5 € pro Nacht/ Hund)
- Nichtraucherwohnung
Preise Bungalow Krabbe 2025 für 2 Personen
Endreinigung 70,00 €
Saison | Datum | mind. ÜN | 1. Nacht inkl. ER |
ab 2. Nacht | jede weitere Person |
Neben | 03.01.2025 - 17.04.2025 | 3 | 130,00 € | 60,00 € | 20,00 € |
Ostern | 17.04.2025 - 22.04.2025 | 3 | 150,00 € | 80,00 € | 20,00 € |
Neben | 22.04.2025 - 01.05.2025 | 3 | 130,00 € | 60,00 € | 20,00 € |
Mittel | 01.05.2025 - 05.06.2025 | 3 | 150,00 € | 80,00 € | 20,00 € |
Pfingsten | 05.06.2025 - 10.06.2025 | 3 | 190,00 € | 120,00 € | 20,00 € |
Mittel | 10.06.2025 - 21.06.2025 | 3 | 150,00 € | 80,00 € | 20,00 € |
Haupt | 21.06.2025 – 01.09.2025 | 7 | 190,00 € | 120,00 € | 20,00 € |
Mittel | 01.09.2025 – 01.11.2025 | 3 | 150,00 € | 80,00 € | 20,00 € |
Neben | 01.11.2025 - 21.12.2025 | 3 | 130,00 € | 60,00 € | 20,00 € |
Weihnachten | 21.12.2025 - 27.12.2025 | 6 | 150,00 € | 80,00 € | 20,00 € |
Silvester | 27.12.2025 - 03.01.2026 | 6 | 190,00 € | 120,00 € | 20,00 € |
Belegungskalender 2025

Preise Bungalow Krabbe 2026
Endreinigung 70,00 €
Saison | Datum | mind. ÜN | 1. Nacht inkl. ER |
ab 2. Nacht | Personen | jede weitere Person |
Neben | 03.01.2026 - 02.04.2026 | 3 | 135,00 € | 65,00 € | 2 | 20,00 € |
Ostern | 03.04.2026 - 06.04.2026 | 3 | 155,00 € | 85,00 € | 2 | 20,00 € |
Neben | 07.04.2026 - 30.04.2026 | 3 | 135,00 € | 65,00 € | 2 | 20,00 € |
Mittel | 01.05.2026 - 21.05.2026 | 3 | 155,00 € | 85,00 € | 2 | 20,00 € |
Pfingsten | 22.05.2026 - 25.05.2026 | 3 | 195,00 € | 125,00 € | 2 | 20,00 € |
Mittel | 26.05.2026 - 20.06.2026 | 3 | 155,00 € | 85,00 € | 2 | 20,00 € |
Haupt | 21.06.2026 – 31.08.2026 | 7 | 195,00 € | 125,00 € | 2 | 20,00 € |
Mittel | 01.09.2026 – 31.10.2026 | 3 | 155,00 € | 85,00 € | 2 | 20,00 € |
Neben | 01.11.2026 - 20.12.2026 | 3 | 135,00 € | 65,00 € | 2 | 20,00 € |
Weihnachten | 21.12.2026 - 26.12.2026 | 6 | 155,00 € | 85,00 € | 2 | 20,00 € |
Silvester | 27.12.2026 - 02.01.2027 | 6 | 195,00 € | 125,00 € | 2 | 20,00 € |
Belegungskalender 2026
