Ferienwohnung Muschel

Der "Salzhof" ist eine kleine, moderne Ferienanlage mit 2 Ferienwohnungen („Muschel" und „Seehund"), sowie dem Bungalow „Krabbe".

01_aussen
02_aussen
03_aussen
04_aussen
05_aussen
06_wohnzimmer
07_wohnzimmer
08_wohnzimmer
09_schlafzimmer
10_schlafzimmer
11_schlafzimmer
12_schlafzimmer
13_kueche
14_kueche
15_essplatz
16_kuche
17_bad
18_bad
19_esstisch
20_diele
21_treppe
22_terrasse
23_terrasse
24_parkplatz

Ausstattung

  • ein Wohnzimmer mit Schlafcouch für zwei Person
  • ein Schlafzimmer mit Doppelbett
  • eine voll ausgestattete Küche mit Essecke
  • ein Duschbad
  • separater eingezäunter Gartenteil mit Terrasse
  • Terrassenmöbel und Grill
  • kostenfrei: PKW- Stellplatz, Waschmaschine, WLAN, Kinderausstattung mit Kinderreisebett inkl. Matratze und Hochstuhl, Hundenäpfe, Spiele und Bücher
  • ca. 750 m zum Strand, etwa 1,5 Km zum Hundestrand, rund 700 m zum Zentrum und zum Wald sind es ungefähr 850 m
  • Einkaufsmöglichkeiten, Bäcker, Cafe und Restaurant sind fußläufig erreichbar
  • im Haupthaus befindet sich ein Aufenthaltsraum für gemeinsame Spiel- und Fernsehabende
  • Bettwäsche und Handtücher sind bei uns kostenpflichtig mietbar (BW- 10 €/ Person, Handtücher- 8 €/ Person)
  • Hunde sind bei uns ausdrücklich willkommen (5 € pro Nacht/ Hund)
  • Nichtraucherwohnung

Preise 2024 Ferienwohnung Muschel für 2 Personen

Endreinigung 90,00 €

Saison Datum mind. ÜN 1. Nacht
inkl. ER
ab 2. Nacht jede weitere Person
Haupt 21.06.2024 – 01.09.2024 7 210,00 € 120,00 € 20,00 €
Mittel 01.09.2024 – 01.11.2024 3 165,00 € 75,00 € 20,00 €
Neben 01.11.2024 - 21.12.2024 3 145,00 € 55,00 € 20,00 €
Weihnachten 21.12.2024 - 27.12.2024 6 165,00 € 75,00 € 20,00 €
Silvester 27.12.2024 - 03.01.2024 6 210,00 € 120,00 € 20,00 €

Belegungskalender 2024Belegungskalender



Preise 2025 Ferienwohnung Muschel für 2 Personen

Endreinigung 90,00 €

Saison Datum mind. ÜN 1. Nacht
inkl. ER
ab 2. Nacht jede weitere Person
Neben 03.01.2025 - 17.04.2025 3 145,00 € 55,00 € 20,00 €
Ostern 17.04.2025 - 22.04.2025 3 165,00 € 75,00 € 20,00 €
Neben 22.04.2025 - 01.05.2025 3 145,00 € 55,00 € 20,00 €
Mittel 01.05.2025 - 05.06.2025 3 165,00 € 75,00 € 20,00 €
Pfingsten 06.06.2025 - 10.06.2025 3 210,00 € 120,00 € 20,00 €
Mittel 10.06.2025 - 21.06.2025 3 165,00 € 75,00 € 20,00 €
Haupt 21.06.2025 – 01.09.2025 7 210,00 € 120,00 € 20,00 €
Mittel 01.09.2025 – 01.11.2025 3 165,00 € 75,00 € 20,00 €
Neben 01.11.2025 - 21.12.2025 3 145,00 € 55,00 € 20,00 €
Weihnachten 21.12.2025 - 27.12.2025 6 165,00 € 75,00 € 20,00 €
Silvester 27.12.2025 - 02.01.2026 6 210,00 € 120,00 € 20,00 €

Belegungskalender 2025Belegungskalender