Ferienwohnung Dünenstr. 36 WE 2
Ausstattung
- für bis zu 3 Personen
- ca. 45 qm
- komfortable Ferienwohnung in unmittelbarer Strandnähe (ca. 250 m)
- ruhig gelegen in einer Apartmentanlage
- die Wohnung befindet sich im Erdgeschoß und verfügt über eine möblierte Terrasse
- ein Wohnraum mit offener Küche (Spülmaschine, Mikrowelle, Cerankochfeld)
- ein Schlafzimmer (Doppelbett), im Wohnzimmer (Schlafcouch für eine Person)
- Duschbad
- kostenfreies WLAN
- ebenfalls ein kostenfreier Stellplatz in der Tiefgarage
- Kurpromenade, Cafés, Restaurants, Bäckereien, Fischgeschäfte, Lebensmittelmarkt in direkter Nachbarschaft
- Bernsteintherme, Theater, Freilichtbühne, Kino sind ca. 5 bis 7 Gehminuten entfernt
- Nichtraucherwohnung
- Bettwäsche und Handtücher sind bei uns kostenpflichtig mietbar (BW- 10 €/ Person, Handtücher- 8 €/ Person)
Preise 2026 Ferienwohnung Dünenstr. 36 WE 2
Endreinigung 70,00 €
| Saison | Datum | mind. ÜN | 1. Nacht inkl. ER |
ab 2. Nacht | Personen |
| Neben | 03.01.2026 - 01.04.2026 | 1 | 110,00 € | 40,00 € | 3 |
| Ostern | 02.04.2026 - 07.04.2026 | 3 | 140,00 € | 70,00 € | 3 |
| Neben | 08.04.2026 - 20.05.2026 | 1 | 120,00 € | 50,00 € | 3 |
| Pfingsten | 21.05.2026 - 26.05.2026 | 3 | 140,00 € | 70,00 € | 3 |
| Vor | 27.05.2026 - 21.06.2026 | 3 | 130,00 € | 60,00 € | 3 |
| Haupt | 21.06.2026 – 31.08.2026 | 3 | 160,00 € | 90,00 € | 3 |
| Nach | 01.09.2026 – 30.09.2026 | 3 | 130,00 € | 60,00 € | 3 |
| Mittel | 01.10.2026 – 31.10.2026 | 1 | 120,00 € | 50,00 € | 3 |
| Neben | 01.11.2026 - 23.12.2026 | 1 | 115,00 € | 45,00 € | 3 |
| Weihnachten / Silvester | 24.12.2026 - 03.01.2027 | 4 | 145,00 € | 75,00 € | 3 |
Belegungskalender 2026
Preise 2027 Ferienwohnung Dünenstr. 36 WE 2
Endreinigung 70,00 €
| Saison | Datum | mind. ÜN | 1. Nacht inkl. ER |
ab 2. Nacht | Personen |
| Neben | 03.01.2027 - 24.03.2027 | 1 | 110,00 € | 40,00 € | 3 |
| Ostern | 25.03.2027 - 29.03.2027 | 3 | 140,00 € | 70,00 € | 3 |
| Neben | 30.03.2027 - 12.05.2027 | 1 | 120,00 € | 50,00 € | 3 |
| Pfingsten | 13.05.2027 - 17.05.2027 | 3 | 140,00 € | 70,00 € | 3 |
| Vor | 18.05.2027 - 20.06.2027 | 3 | 130,00 € | 60,00 € | 3 |
| Haupt | 21.06.2027 – 31.08.2027 | 3 | 160,00 € | 90,00 € | 3 |
| Nach | 01.09.2027 – 30.09.2027 | 3 | 130,00 € | 60,00 € | 3 |
| Mittel | 01.10.2027 – 31.10.2027 | 1 | 120,00 € | 50,00 € | 3 |
| Neben | 01.11.2027 - 21.12.2027 | 1 | 115,00 € | 45,00 € | 3 |
| Weihnachten / Silvester | 22.12.2027 - 02.01.2028 | 4 | 145,00 € | 75,00 € | 3 |
Belegungskalender 2027












