Ferienwohnung Dünenstr. 36 WE 3

01_aussen
02_wohnraum
03_wohnraum
04wohnraum
05_wohnarum
06_kueche
07_esstisch
08_kueche
09_kueche
10_esstisch
11_schlafraum
12_schlafraum
13_schlafraum
14_schlafraum
15_flur
16_bad
17_bad
18_terrasse
19_terrasse
20_terrasse

Ausstattung

  • für bis zu 4 Personen
  • ca. 70 qm
  • komfortable Ferienwohnung in unmittelbarer Strandnähe (ca. 250 m)
  • ruhig gelegen in einer Apartmentanlage mit 4 zweistöckigen Häusern
  • die Wohnung befindet sich im Erdgeschoß und verfügt über eine möblierte Terrasse
  • einen großen Wohnraum mit offener Küche (Spülmaschine, Mikrowelle, Herd mit Backofen und Cerankochfeld)
  • ein großes und ein kleines Schlafzimmer (Doppelbett und Schlafcouch)
  • Duschbad
  • kostenfreies WLAN
  • PKW- Stellplatz in der Tiefgarage
  • Kurpromenade, Cafés, Restaurants, Bäckereien, Fischgeschäfte, Lebensmittelmarkt in direkter Nachbarschaft
  • Bernsteintherme, Theater, Freilichtbühne, Kino sind ca. 5 bis 7 Gehminuten entfernt
  • Nichtraucherwohnung
  • Bettwäsche und Handtücher sind bei uns kostenpflichtig mietbar (BW- 10 €/ Person, Handtücher- 8 €/ Person)


Preise 2025 Ferienwohnung Dünenstr. 36 WE 3

Endreinigung 70,00 €

Saison Datum mind. ÜN 1. Nacht
inkl. ER
ab 2. Nacht Personen
Neben 02.01.2025 - 17.04.2025 1 130,00 € 50,00 € 4
Ostern 17.04.2025 - 22.04.2025 3 170,00 € 90,00 € 4
Mittel 22.04.2025 - 05.06.2025 1 150,00 € 70,00 € 4
Pfingsten 05.06.2025 - 10.06.2025 3 170,00 € 90,00 € 4
Vor 10.06.2025 - 21.06.2025 3 150,00 € 70,00 € 4
Haupt 21.06.2025 – 01.09.2025 3 190,00 € 110,00 € 4
Nach 01.09.2025 – 01.10.2025 3 150,00 € 70,00 € 4
Mittel 01.10.2025 – 01.11.2025 1 140,00 € 60,00 € 4
Neben 01.11.2025 - 23.12.2025 1 130,00 € 50,00 € 4
Weihnachten / Silvester 23.12.2025 - 02.01.2026 4 180,00 € 100,00 € 4

Belegungskalender 2025Belegungskalender



Preise 2026 Ferienwohnung Dünenstr. 36 WE 3

Endreinigung 80,00 €

Saison Datum mind. ÜN 1. Nacht
inkl. ER
ab 2. Nacht Personen
Neben 03.01.2026 - 01.04.2026 1 130,00 € 50,00 € 4
Ostern 02.04.2026 - 07.04.2026 3 170,00 € 90,00 € 4
Mittel 08.04.2026 - 20.05.2026 1 150,00 € 70,00 € 4
Pfingsten 21.05.2026 - 26.05.2026 3 180,00 € 90,00 € 4
Vor 27.05.2026 - 21.06.2026 3 150,00 € 70,00 € 4
Haupt 21.06.2026 – 31.08.2026 3 190,00 € 110,00 € 4
Nach 01.09.2026 – 30.09.2026 3 150,00 € 70,00 € 4
Mittel 01.10.2026 – 31.10.2026 1 140,00 € 60,00 € 4
Neben 01.11.2026 - 23.12.2026 1 130,00 € 50,00 € 4
Weihnachten / Silvester 24.12.2026 - 03.01.2027 4 180,00 € 100,00 € 4

Belegungskalender 2026 Belegungskalender