Ferienwohnung Dünenstr. 36 WE 27
Ausstattung
- für bis zu 3 Personen
- komfortable Ferienwohnung in bester Lage
- strandnah ca. 200 m vom Strand Zinnowitz entfernt
- 1 Schlafraum (Doppelbett)
- 1 Wohnraum mit Schlafmöglichkeit (Schlafcouch)
- Bad / Dusche
- 1 Küchenzeile mit Essecke
- 1 kl. Flur und Balkon
- 1 PKW – Stellplatz in der Tiefgarage
- kostenfreies WLAN
- Kurpromenade, Cafés, Restaurants, Bäckereien, Fischgeschäfte, Lebensmittelmarkt in direkter Nachbarschaft
- Bernsteintherme, Theater, Freilichtbühne, Kino sind in wenigen Gehminuten zu erreichen.
- Nichtraucherwohnung
- Bettwäsche und Handtücher sind bei uns kostenpflichtig mietbar (BW- 10 €/ Person, Handtücher- 8 €/ Person)
Bei Interesse bitte Verfügbarkeit erfragen.
Preise 2026 Ferienwohnung Dünenstr. 36 WE 27
Endreinigung 70,00 €
| Saison | Datum | mind. ÜN | 1. Nacht inkl. ER |
ab 2. Nacht | Personen |
| Neben | 18.01.2026 - 27.03.2026 | 2 | 120,00 € | 50,00 € | 3 |
| Ostern | 28.03.2026 - 30.04.2026 | 2 | 130,00 € | 60,00 € | 3 |
| Mittel | 01.05.2026 - 31.05.2026 | 3 | 140,00 € | 70,00 € | 3 |
| Pfingsten | 01.06.2026 - 30.06.2026 | 3 | 150,00 € | 80,00 € | 3 |
| Haupt | 01.07.2026 - 31.08.2026 | 7 | 165,00 € | 95,00 € | 3 |
| Nach | 01.09.2026 – 30.09.2026 | 3 | 145,00 € | 75,00 € | 3 |
| Mittel | 01.10.2026 – 31.10.2026 | 2 | 135,00 € | 65,00 € | 3 |
| Neben | 01.11.2026 – 19.03.2027 | 2 | 120,00 € | 50,00 € | 3 |
Preise 2027 Ferienwohnung Dünenstr. 36 WE 27
Endreinigung 70,00 €
| Saison | Datum | mind. ÜN | 1. Nacht inkl. ER |
ab 2. Nacht | Personen |
| Neben | 03.01.2027 - 19.03.2027 | 2 | 120,00 € | 50,00 € | 3 |
| Ostern | 20.03.2027 - 30.04.2027 | 2 | 130,00 € | 60,00 € | 3 |
| Mittel | 01.05.2027 - 31.05.2027 | 3 | 140,00 € | 70,00 € | 3 |
| Pfingsten | 01.06.2027 - 30.06.2027 | 3 | 150,00 € | 80,00 € | 3 |
| Hauptsaison | 01.07.2027 - 31.08.2027 | 7 | 165,00 € | 95,00 € | 3 |
| Nach | 01.09.2027 – 30.09.2027 | 3 | 150,00 € | 80,00 € | 3 |
| Mittel | 01.10.2027 – 31.10.2027 | 2 | 145,00 € | 75,00 € | 3 |
| Mittel | 01.10.2027 – 31.10.2027 | 2 | 135,00 € | 65,00 € | 3 |
| Neben | 01.11.2027 - 31.03.2028 | 2 | 120,00 € | 50,00 € | 3 |















