Ferienwohnung Seehund
Der "Salzhof" ist eine kleine, moderne Ferienanlage mit 2 Ferienwohnungen („Muschel" und „Seehund"), sowie dem Bungalow „Krabbe".
Ausstattung
- max. für 4 Personen und 1 Kleinkind, max. 2 Hunde
- ein Wohnzimmer mit Schlafcouch für zwei Personen
- ein Schlafzimmer mit Doppelbett
- eine voll ausgestattete Küche mit Essecke
- ein Duschbad
- separater eingezäunter Gartenteil mit Terrasse
- Terrassenmöbel und Grill
- kostenfrei: PKW- Stellplatz, Waschmaschine, WLAN, Kinderausstattung mit Kinderreisebett inkl. Matratze und Hochstuhl, Hundenäpfe, Spiele und Bücher
- ca. 750 m zum Strand, etwa 1,5 Km zum Hundestrand, rund 700 m zum Zentrum und zum Wald sind es ungefähr 850 m
- im Haupthaus befindet sich ein Aufenthaltsraum für gemeinsame Spiel- und Fernsehabende
- Einkaufsmöglichkeiten, Bäcker, Cafe und Restaurant sind fußläufig erreichbar
- Bettwäsche und Handtücher sind bei uns kostenpflichtig mietbar (BW- 10 €/ Person, Handtücher- 8 €/ Person)
- Hunde sind bei uns ausdrücklich willkommen (5 € pro Nacht/ Hund)
- Nichtraucherwohnung
Preise Ferienwohnung Seehund 2026 für 2 Personen
Endreinigung 85,00 €
| Saison | Datum | mind. ÜN | 1. Nacht inkl. ER |
ab 2. Nacht | jede weitere Person |
| Neben | 03.01.2026 - 02.04.2026 | 3 | 135,00 € | 50,00 € | 20,00 € |
| Ostern | 03.04.2026 - 06.04.2026 | 3 | 155,00 € | 70,00 € | 20,00 € |
| Neben | 07.04.2026 - 30.04.2026 | 3 | 135,00 € | 50,00 € | 20,00 € |
| Mittel | 01.05.2026 - 21.05.2026 | 3 | 155,00 € | 70,00 € | 20,00 € |
| Pfingsten | 22.05.2026 - 25.05.2026 | 3 | 195,00 € | 110,00 € | 20,00 € |
| Mittel | 26.05.2026 - 20.06.2026 | 3 | 155,00 € | 70,00 € | 20,00 € |
| Haupt | 21.06.2026 – 31.08.2026 | 7 | 195,00 € | 110,00 € | 20,00 € |
| Mittel | 01.09.2026 – 31.10.2026 | 3 | 155,00 € | 70,00 € | 20,00 € |
| Neben | 01.11.2026 - 20.12.2026 | 3 | 135,00 € | 50,00 € | 20,00 € |
| Weihnachten | 21.12.2026 - 26.12.2026 | 6 | 155,00 € | 70,00 € | 20,00 € |
| Silvester | 27.12.2026 - 02.01.2027 | 6 | 195,00 € | 110,00 € | 20,00 € |
Belegungskalender

| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||

| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||

| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||

| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||

| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||

| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Frei
Belegt
Anreise
Abreise
Preise Ferienwohnung Seehund 2027
Endreinigung 125,00 €
| Saison | Datum | mind. ÜN | 1. Nacht inkl. ER |
ab 2. Nacht | Personen | jede weitere Person |
| Neben | 03.01.2027 - 25.03.2027 | 3 | 135,00 € | 50,00 € | 2 | 20,00 € |
| Ostern | 26.03.2027 - 29.03.2027 | 3 | 155,00 € | 70,00 € | 2 | 20,00 € |
| Neben | 30.03.2027 - 30.04.2027 | 3 | 135,00 € | 50,00 € | 2 | 20,00 € |
| Mittel | 01.05.2027 - 13.05.2027 | 3 | 155,00 € | 70,00 € | 2 | 20,00 € |
| Pfingsten | 14.05.2027 - 17.05.2027 | 3 | 195,00 € | 110,00 € | 2 | 20,00 € |
| Mittel | 18.05.2027 - 20.06.2027 | 3 | 155,00 € | 70,00 € | 2 | 20,00 € |
| Haupt | 21.06.2027 – 31.08.2027 | 7 | 195,00 € | 110,00 € | 2 | 20,00 € |
| Mittel | 01.09.2027 – 31.10.2027 | 3 | 155,00 € | 70,00 € | 2 | 20,00 € |
| Neben | 01.11.2027 - 20.12.2027 | 3 | 135,00 € | 50,00 € | 2 | 20,00 € |
| Weihnachten | 21.12.2027 - 26.12.2027 | 6 | 155,00 € | 70,00 € | 2 | 20,00 € |
| Silvester | 27.12.2027 - 02.01.2028 | 6 | 195,00 € | 110,00 € | 2 | 20,00 € |



































